山东地区鸡蛋、蛋鸡价格行情
中国养殖网 2008-4-10 14:55:50 国禽病网
| 山东地区 | 鸡蛋(元/斤) | 蛋鸡(元/斤) | 大肉食 | 小肉杂(817) | |||
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/只) | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/羽) | ||
| 济南 | 批发2.9零售3.1 | 3.9 | 4.5-4.8 | 1.15 | |||
| 章丘市 | 3.2 | ||||||
| 济南泰安 | 2.9-2.92 | ||||||
| 济南平阴 | 3.02 | ||||||
| 济南郊区 | 2.75--2.8 | 4.4 | 1.1--1.2 | ||||
| 济南商河 | 2.85 | 3 | 3.5 | 5.2 | 4.15 | 1.3 | |
| 德州陵县 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 4.4 | 1.1 | ||
| 德州夏津 | 批发2.93零售3.2 | 3.7 | 2.6 | 4.8 | 1.1 | ||
| 德州禹城 | 4.5 | 1.1 | |||||
| 泰安东平县 | 3.5 | 1 | |||||
| 泰安新泰 | 2.84 | ||||||
| 泰安宁阳 | 3.1 | ||||||
| 潍坊 | 2.85 | 3.7 | 2.5 | 5.2 | 5-5.5 | 4.3 | 1 |
| 潍坊高密 | 2.95 | 5.05 | 4.55-5.10 | ||||
| 潍坊景芝 | 2.8 | 4.3 | 2.7 | ||||
| 日照莒县 | 2.8-2.85 | 4.5 | |||||
| 聊城 | 3 | 4 | 2.5 | 4.3 | 1.2 | ||
| 聊城阳谷县 | 4.25 | ||||||
| 聊城柳林 | 2.92 | 3.8 | 2 | ||||
| 聊城冠县 | 2.88-3.1 | 3.7 | 2.5-3.5 | 4.3 | 1.2 | ||
| 聊城东昌府 | 3.05 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 1.2 | ||
| 临沂临沭 | 2.85 | ||||||
| 临沂莒南 | 5.3 | ||||||
| 临沂兰山 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | ||||
| 临沂郯城 | 2.9 | 4.4-4.5 | |||||
| 临沂平邑 | 2.9 | 4.5 | 2.9 | ||||
| 滨州市 | 2.88 | ||||||
| 滨州博兴县 | 批发3 | 2.8 | |||||
| 滨州无棣 | 0.62(种蛋) | 5.3 | 4.95 | 1.1 | |||
| 单县 | 2.8 | 4 | 3.5 | ||||
| 茬平 | 2.88 | 3.7 | 2.5 | ||||
| 青岛胶南 | 2.85 | 4.7小贩 | 3 | ||||
| 青岛城阳 | 3.6 | ||||||
| 青岛即墨 | 2.85 | ||||||
| 荷泽定陶 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 菏泽鄄城 | 2.9 | ||||||
| 荷泽 | 3.15-3.4 | ||||||
| 菏泽曹县 | 5.5 | ||||||
| 烟台招远市 | 2.82 | ||||||
| 烟台莱州 | 5.08 | ||||||
| 烟台莱阳 | 2.9 | ||||||
| 烟台海洋 | 2.75 | 5 | 5.3 | ||||
| 济宁纹上 | 2.9 | ||||||
| 济宁邹城 | 2.76 | 3.9-4.0 | |||||
| 济宁 | 2.88 | 4.95 | 5.3 | ||||
| 威海乳山 | 2.85 | ||||||
| 枣庄滕州市 | 5.1 | 5.3 | |||||
| 枣庄枣庄市 | 2.88 | ||||||
| 莱芜莱芜市 | 2.93 | ||||||
- 上一篇市场文章:4月10日新疆部分地区鸡蛋行情
下一篇市场文章:2008年4月10日全国仔猪价格日报
- 更多关于市场文章
- · 4月10日新疆部分地区鸡蛋行情(2008-04-10)
· 4月10日江苏部分地区鸡蛋、蛋鸡价格行情(2008-04-10)
· 河北地区鸡蛋、蛋鸡价格行情(2008-04-10)
· 4月10日天津部分地区鸡蛋、蛋鸡价格行情(2008-04-10)
· 东北黑龙江地区鸡蛋价格行情(2008-04-10)
· 4月10日山西陕西贵州湖北安徽地区鸡蛋、蛋...(2008-04-10)
· 鸡蛋价格行情各地市场鸡蛋最新报价(4-9 ...(2008-04-09)
· 2008年4月9日全国部分地区鸡蛋的价格(2008-04-09)
· 4月9日新疆部分地区鸡蛋价格行情(2008-04-09)
· 4月9日天津部分地区鸡蛋价格行情(2008-04-09)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









