北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 7-23
中国养殖网 2008-7-23 14:28:35
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 鹌鹑蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 白条鸡 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 白条猪 | 肥 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
| 白条猪 | 瘦 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
| 肥牛 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 鸡脖子 | 带皮 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 鸡脖子 | 去皮 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 鸡翅 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 鸡翅尖 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 鸡翅中 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 鸡蛋 | 散 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 鸡蛋 | 箱 | 140.00 | 138.00 | 139.00 |
| 鸡肝 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 鸡架子 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 鸡头 | 冻 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 鸡腿 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | |
| 鸡心 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 鸡胸 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 鸡胗 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 鸡爪 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 精肥牛 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 精牛柳 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | |
| 牛百叶 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 牛板筋 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 牛鞭 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 牛肚 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 牛肝 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 牛后腱 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 牛后腿 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | |
| 牛林 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 牛柳 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 牛腩 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | |
| 牛排 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 牛前腱 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 牛前腿 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 牛上脑 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 牛舌 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 牛蹄筋 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 牛心 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 牛腰 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 去骨羊后腿 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 去骨羊前腿 | 32.00 | 29.00 | 30.50 | |
| 肉鸡 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
| 松花蛋 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 五花肉 | 肥 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |
| 五花肉 | 瘦 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 羊鞭 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | |
| 羊肚 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 羊肝 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 羊骨头 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |
| 羊里脊 | 33.00 | 30.00 | 31.50 | |
| 羊腩 | 26.00 | 23.00 | 24.50 | |
| 羊排骨 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 羊肉卷 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 羊蹄 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 羊头 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 羊尾巴 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | |
| 羊蝎子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 羊腰窝 | 32.00 | 27.00 | 29.50 | |
| 羊腰子 | 38.00 | 30.00 | 34.00 | |
| 整羊 | 25.00 | 22.00 | 23.50 | |
| 猪棒骨 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 猪膘肉 | 13.60 | 13.00 | 13.30 | |
| 猪肠头 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 猪纯排骨 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 猪纯腔骨 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 猪纯通脊 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 猪肚 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
| 猪耳 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | |
| 猪肺 | 个 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 猪肝 | 16.60 | 16.00 | 16.30 | |
| 猪后臀尖 | 肥 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 猪后臀尖 | 瘦 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 猪后肘 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | |
| 猪口条 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | |
| 猪脑 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 猪皮 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 猪前臀尖 | 肥 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |
| 猪前臀尖 | 瘦 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 猪前肘 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 猪腔排骨 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 猪蹄 | 17.60 | 17.00 | 17.30 | |
| 猪头 | 14.60 | 14.00 | 14.30 | |
| 猪尾巴 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 猪心 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
- 上一篇市场文章:羊蝎子价格行情各地市场羊蝎子最新报价(7-23 )
下一篇市场文章:福建省禽蛋价格略涨
- 更多关于市场文章
- · 北京新发地农产品有限公司水产报价 7-23...(2008-07-23)
· 北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 7-...(2008-07-23)
· 北京新发地市场:水产价格稳定(2008-07-22)
· 北京新发地农产品有限公司水产报价 7-22...(2008-07-22)
· 北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 7-...(2008-07-22)
· 北京新发地农产品有限公司水产报价 7-21...(2008-07-21)
· 北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 -7...(2008-07-21)
· 北京新发地农产品有限公司水产报价 7-18(2008-07-18)
· 北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 7-...(2008-07-18)
· 北京新发地农产品有限公司水产报价 7-17...(2008-07-17)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]








