北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋报价 5-13
中国养殖网 2008-5-13 13:47:04
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | |
|---|---|---|---|---|
| 4号肉 | 23.60 | 22.80 | 23.00 | |
| 鹌鹑蛋 | 10.00 | 8.80 | 9.00 | |
| 白条鸡 | 13.00 | 12.40 | 12.60 | |
| 白条羊 | 23.60 | 21.60 | 23.00 | |
| 白条猪 | 20.60 | 20.00 | 20.40 | |
| 柴鸡 | 10.60 | 9.60 | 10.00 | |
| 纯排骨 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | |
| 带骨羊肉 | 24.00 | 23.40 | 23.80 | |
| 后腿肉 | 16.20 | 15.60 | 16.00 | |
| 后肘棒 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
| 鸡脖 | 8.00 | 6.80 | 7.00 | |
| 鸡翅根 | 16.20 | 15.80 | 16.00 | |
| 鸡翅间 | 17.00 | 15.60 | 16.00 | |
| 鸡翅中 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
| 鸡肝 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 鸡架 | 7.00 | 5.80 | 6.00 | |
| 鸡头 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | |
| 鸡腿 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 鸡心 | 15.00 | 13.60 | 14.00 | |
| 鸡胸 | 16.60 | 15.60 | 16.00 | |
| 鸡胗 | 16.20 | 15.60 | 16.00 | |
| 鸡爪 | 17.00 | 15.60 | 16.00 | |
| 驴肉 | 19.00 | 17.00 | 18.80 | |
| 牛肚 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 牛肝 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 牛后腱 | 28.20 | 27.60 | 28.00 | |
| 牛后腿 | 29.00 | 28.00 | 28.40 | |
| 牛里脊 | 33.00 | 31.00 | 32.00 | |
| 牛排 | 28.60 | 27.00 | 28.00 | |
| 牛前腱 | 28.20 | 27.60 | 28.00 | |
| 牛前腿 | 26.60 | 26.00 | 26.20 | |
| 牛肉 | 26.60 | 26.00 | 26.60 | |
| 牛舌 | 22.60 | 21.00 | 22.00 | |
| 牛蹄筋 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 牛尾 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | |
| 牛心 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 牛腰 | 13.00 | 11.60 | 12.00 | |
| 前腿肉 | 26.00 | 24.00 | 25.60 | |
| 前肘棒 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | |
| 腔骨 | 15.00 | 13.80 | 14.00 | |
| 腔排骨 | 20.00 | 18.80 | 19.00 | |
| 去骨牛肉 | 26.60 | 26.00 | 26.40 | |
| 去骨羊后腿 | 33.00 | 31.00 | 32.00 | |
| 去骨羊前腿 | 33.00 | 31.00 | 32.00 | |
| 三黄鸡 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 散鸡蛋 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | |
| 松花蛋 | 12.00 | 11.40 | 11.60 | |
| 通脊 | 28.00 | 26.40 | 27.00 | |
| 乌鸡 | 19.00 | 17.60 | 18.00 | |
| 五花肉 | 25.20 | 24.00 | 24.60 | |
| 箱鸡蛋 | 6.22 | 5.90 | 6.00 | |
| 羊肚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 羊肺 | 11.40 | 10.00 | 11.20 | |
| 羊肝 | 12.00 | 10.00 | 10.60 | |
| 羊排骨 | 25.00 | 24.40 | 24.80 | |
| 羊肉 | 32.00 | 31.00 | 32.00 | |
| 羊肉卷 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 羊蹄 | 10.00 | 7.80 | 9.00 | |
| 羊头 | 18.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 羊腿肉 | 33.00 | 31.00 | 32.00 | |
| 羊心 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 羊腰 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | |
| 猪板油 | 19.60 | 18.60 | 19.20 | |
| 猪大肠 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 猪肚 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 猪耳朵 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | |
| 猪肥膘 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 猪肺 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 猪肝 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | |
| 猪后尖 | 22.40 | 22.00 | 22.20 | |
| 猪前尖 | 20.60 | 20.00 | 20.40 | |
| 猪舌 | 32.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 猪蹄 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 猪头 | 14.00 | 12.60 | 13.00 | |
| 猪尾 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 猪心 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | |
| 猪腰 | 27.00 | 25.00 | 26.00 |
- 上一篇市场文章:青海东部蔬菜综合批发市场畜禽蛋报价 5-13
下一篇市场文章:浙江省慈溪市蔬菜批发市场畜禽蛋报价 5-13
- 更多关于市场文章
- · 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 5...(2008-05-12)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋报价...(2008-05-12)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 -...(2008-05-09)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋报价...(2008-05-09)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 5...(2008-05-08)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋报价...(2008-05-08)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 -...(2008-05-07)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场畜禽蛋报价...(2008-05-07)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 5...(2008-05-05)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 4...(2008-04-30)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









