北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 5-5
中国养殖网 2008-5-5 14:46:50 中国食品产业网
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | |
|---|---|---|---|---|
| 鹌鹑蛋 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | |
| 白条鸡 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 白条猪(肥) | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 白条猪(瘦) | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |
| 柴鸡蛋 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | |
| 纯排骨 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 纯腔骨 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 纯通脊 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 肥膘肉 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 肥牛 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 后臀尖(肥) | 22.60 | 22.60 | 22.60 | |
| 后臀尖(瘦) | 23.60 | 23.60 | 23.60 | |
| 后肘 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 鸡脖子 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 鸡翅 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 鸡肝 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 鸡架子 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 鸡皮 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 鸡头 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 鸡腿 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 鸡心 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 鸡胸 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 鸡油 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 鸡胗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 鸡爪 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 精牛柳 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 牛后腱 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 牛后腿 | 26.00 | 25.60 | 25.60 | |
| 牛林 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | |
| 牛柳(里脊) | 37.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 牛楠 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | |
| 牛前腱 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 牛前腿 | 26.00 | 25.60 | 25.60 | |
| 牛上脑 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 捧骨 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 前臀尖(肥) | 21.60 | 21.60 | 21.60 | |
| 前臀尖(瘦) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 前肘 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 腔排骨 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 去骨羊后腿 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 去骨羊前腿 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 松花蛋 | 11.80 | 11.40 | 11.60 | |
| 通脊 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 乌鸡蛋 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | |
| 五花肉(肥) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 五花肉(瘦) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 箱鸡蛋 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | |
| 鸭蛋 | 11.80 | 11.40 | 11.60 | |
| 羊骨头 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 羊排骨(不挂肉) | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 羊排骨(挂肉) | 24.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 羊肉卷 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 羊软肋 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 羊上脑 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
| 羊尾巴 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | |
| 羊蝎子 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 羊腰窝 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 羊腰子 | 44.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 羊腰子(挂油) | 44.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 整羊 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | |
| 猪板油 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | |
| 猪肠头 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 猪肚 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 猪耳 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 猪肺 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 猪肝 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 猪口条 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 猪脑 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 猪皮 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 猪蹄 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 猪头 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 猪尾巴 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 猪心 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 猪血脖 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
- 上一篇市场文章:青岛市华中蔬菜批发市场畜禽蛋报价 5-5
下一篇市场文章:安徽淮南市安成鑫海批发大市场水产报价 5-5
- 更多关于市场文章
- · 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-3...(2008-04-30)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 4...(2008-04-30)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-2...(2008-04-29)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 ...(2008-04-29)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-2...(2008-04-28)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 4...(2008-04-28)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-2...(2008-04-25)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 4...(2008-04-25)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-2...(2008-04-24)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 4...(2008-04-24)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









