当前位置: 中国养殖网 -> 市场 -> 畜产品 -> 市场内容

北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 5-4

中国养殖网  2008-5-4 17:38:38 
品名 产地/规格 最高价 最低价
鹌鹑蛋   11.00   10.00   10.50  
白条鸡   12.80   11.40   12.10  
白条猪 18.80   18.80   18.80  
白条猪 21.00   21.00   21.00  
肥牛   26.00   24.00   25.00  
鸡脖子 带皮 7.60   7.20   7.40  
鸡脖子 去皮 10.60   10.60   10.60  
鸡翅   17.20   17.20   17.20  
鸡翅尖   18.00   17.00   17.50  
鸡翅中   28.00   26.00   27.00  
鸡蛋 6.60   6.60   6.60  
鸡蛋 138.00   137.00   137.50  
鸡肝   5.00   5.00   5.00  
鸡架子   4.60   4.00   4.30  
鸡头 8.40   8.40   8.40  
鸡腿   15.20   11.20   13.20  
鸡心   13.00   13.00   13.00  
鸡胸   17.20   17.20   17.20  
鸡胗   17.00   17.00   17.00  
鸡爪   17.00   17.00   17.00  
精肥牛   30.00   28.00   29.00  
精牛柳   34.00   34.00   34.00  
牛百叶   20.00   10.00   15.00  
牛板筋   24.00   24.00   24.00  
牛鞭   30.00   28.00   29.00  
牛肚   10.00   10.00   10.00  
牛肝   8.00   8.00   8.00  
牛后腱   27.00   27.00   27.00  
牛后腿   26.00   25.00   25.50  
牛林   26.00   26.00   26.00  
牛柳   34.00   34.00   34.00  
牛腩   23.00   23.00   23.00  
牛排   24.00   22.00   23.00  
牛前腱   26.00   26.00   26.00  
牛前腿   25.00   24.00   24.50  
牛上脑   24.00   23.00   23.50  
牛舌   17.00   17.00   17.00  
牛蹄筋   24.00   22.00   23.00  
牛心   12.00   12.00   12.00  
牛腰   10.00   10.00   10.00  
去骨羊后腿   32.00   30.00   31.00  
去骨羊前腿   31.00   29.00   30.00  
肉鸡   12.80   11.40   12.10  
松花蛋   12.00   11.00   11.50  
五花肉 22.00   22.00   22.00  
五花肉 24.00   24.00   24.00  
羊鞭   60.00   56.00   58.00  
羊肚   11.00   11.00   11.00  
羊肝   8.00   7.60   7.80  
羊骨头   4.60   4.60   4.60  
羊里脊   31.00   30.00   30.50  
羊腩   23.00   22.00   22.50  
羊排骨   24.00   20.00   22.00  
羊肉卷   36.00   30.00   33.00  
羊蹄   7.60   7.60   7.60  
羊头   10.00   10.00   10.00  
羊尾巴   15.00   15.00   15.00  
羊蝎子   12.00   10.00   11.00  
羊腰窝   28.00   25.00   26.50  
羊腰子   30.00   30.00   30.00  
整羊   23.40   20.60   22.00  
猪棒骨   6.00   6.00   6.00  
猪膘肉   18.00   18.00   18.00  
猪肠头   20.00   18.00   19.00  
猪纯排骨   27.00   26.00   26.50  
猪纯腔骨   14.00   14.00   14.00  
猪纯通脊   25.60   25.60   25.60  
猪肚   30.00   26.00   28.00  
猪耳   26.00   24.00   25.00  
猪肺 3.50   3.50   3.50  
猪肝   17.00   17.00   17.00  
猪后臀尖 22.60   22.00   22.30  
猪后臀尖 23.60   23.00   23.30  
猪后肘   17.60   17.60   17.60  
猪口条   23.00   23.00   23.00  
猪脑   18.00   18.00   18.00  
猪皮   15.00   14.00   14.50  
猪前臀尖 21.00   21.00   21.00  
猪前臀尖 22.00   21.60   21.80  
猪前肘   21.60   21.00   21.30  
猪腔排骨   21.00   21.00   21.00  
猪蹄   19.00   17.60   18.30  
猪头   14.60   14.60   14.60  
猪尾巴   32.00   30.00   31.00  
猪心   17.00   17.00   17.00  

上一篇市场文章:山东生猪价格继续小幅下滑
下一篇市场文章:猪肉价格行情各地市场猪肉最新报价(5-4 )
更多关于市场文章
· 北京新发地批发市场5月4日水产价格(2008-05-04)
· 北京新发地农产品有限公司水产报价 4-30(2008-04-30)
· 北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 4-3...(2008-04-30)
· 北京新发地批发市场4月30日水产价格(2008-04-30)
· 北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 4-2...(2008-04-29)
· 北京新发地批发市场4月29日水产价格(2008-04-29)
· 北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 4-...(2008-04-28)
· 北京新发地批发市场4月28日水产价格(2008-04-28)
· 北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 4-2...(2008-04-25)
· 北京新发地批发市场4月25日水产价格(2008-04-25)
∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]


产品推荐