北京八里桥农产品中心批发市场畜禽蛋报价 4-21
中国养殖网 2008-4-21 14:25:32
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 白条猪 | 21.80 | 20.00 | 20.90 | |
| 纯排骨 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 肥牛 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | |
| 后臀尖 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 后肘 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | |
| 鸡脖子 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 鸡翅 | 17.00 | 16.60 | 16.80 | |
| 鸡蛋 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |
| 鸡腿 | 17.00 | 11.00 | 14.00 | |
| 鸡胸 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 鸡胗 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| 鸡爪 | 13.00 | 4.00 | 8.50 | |
| 牛百叶 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 牛板筋 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 牛里脊 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 牛腩 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 牛肉 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | |
| 前臀尖 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | |
| 前肘 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 通脊 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
| 五花肉 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | |
| 羊肉片 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 羊蝎子 | 25.00 | 13.00 | 19.00 | |
| 羊腰子 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | |
| 整羊 | 25.00 | 24.40 | 24.70 | |
| 猪棒骨 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 猪大肠 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | |
| 猪肚 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | |
| 猪肺 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 猪肝 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 猪肾 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
| 猪蹄 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| 猪心 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
- 上一篇市场文章:内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场畜禽蛋报价 -4-21
下一篇市场文章:北京日上综合商品批发市场畜禽蛋报价 4-21
- 更多关于市场文章
- · 北京八里桥农产品中心批发市场水产报价 4...(2008-04-18)
· 北京八里桥农产品中心批发市场畜禽蛋报价...(2008-04-18)
· 北京八里桥农产品中心批发市场水产报价 4...(2008-04-16)
· 北京八里桥农产品中心批发市场畜禽蛋报价...(2008-04-16)
· 北京八里桥农产品中心批发市场水产报价 4...(2008-04-15)
· 北京八里桥农产品中心批发市场畜禽蛋报价...(2008-04-15)
· 北京八里桥农产品中心批发市场水产报价 4...(2008-04-14)
· 北京八里桥农产品中心批发市场畜禽蛋报价...(2008-04-14)
· 北京八里桥农产品中心批发市场畜禽蛋报价...(2008-04-14)
· 北京八里桥农产品中心批发市场水产报价 4...(2008-04-11)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









