当前位置: 中国养殖网 -> 市场 -> 畜产品 -> 市场内容

北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 3-27

中国养殖网  2008-3-27 11:27:41 
品名 产地/规格 最高价 最低价
鹌鹑蛋   10.00   10.00   10.00  
白条鸡   10.60   10.40   10.50  
白条猪 20.20   20.20   20.20  
白条猪 21.80   21.80   21.80  
肥牛   28.00   24.00   26.00  
鸡脖子 带皮 6.00   6.00   6.00  
鸡脖子 去皮 8.40   8.00   8.20  
鸡翅   16.00   16.00   16.00  
鸡翅尖   17.00   15.00   16.00  
鸡翅中   28.00   25.00   26.50  
鸡蛋 6.00   6.00   6.00  
鸡蛋 125.00   125.00   125.00  
鸡肝   5.00   5.00   5.00  
鸡架子   5.20   3.60   4.40  
鸡头   6.00   5.60   5.80  
鸡腿   13.20   11.00   12.10  
鸡心   13.00   13.00   13.00  
鸡胸   17.00   17.00   17.00  
鸡胗   17.00   17.00   17.00  
鸡爪   17.00   17.00   17.00  
精肥牛   32.00   27.00   29.50  
精牛柳   34.00   34.00   34.00  
牛百叶   20.00   18.00   19.00  
牛板筋   20.00   20.00   20.00  
牛鞭   30.00   28.00   29.00  
牛肚   16.00   16.00   16.00  
牛肝   7.00   7.00   7.00  
牛后腱   26.00   26.00   26.00  
牛后腿   26.00   25.00   25.50  
牛林   26.00   26.00   26.00  
牛柳   34.00   34.00   34.00  
牛腩   23.60   23.00   23.30  
牛排   22.00   22.00   22.00  
牛前腱   26.00   26.00   26.00  
牛前腿   25.00   25.00   25.00  
牛上脑   24.00   23.00   23.50  
牛舌   17.00   17.00   17.00  
牛蹄筋   26.00   26.00   26.00  
牛心   12.00   12.00   12.00  
牛腰   10.00   10.00   10.00  
去骨羊后腿   31.00   30.00   30.50  
去骨羊前腿   30.00   29.00   29.50  
肉鸡   13.40   13.20   13.30  
松花蛋   12.00   11.00   11.50  
五花肉 22.00   21.60   21.80  
五花肉 25.00   25.00   25.00  
羊鞭   56.00   54.00   55.00  
羊肚   11.00   11.00   11.00  
羊肝   8.00   8.00   8.00  
羊骨头   5.00   4.00   4.50  
羊里脊   29.00   28.00   28.50  
羊腩   22.00   22.00   22.00  
羊排骨   22.00   20.00   21.00  
羊肉卷   30.00   28.00   29.00  
羊蹄   7.60   7.60   7.60  
羊头   10.00   10.00   10.00  
羊尾巴   16.00   15.00   15.50  
羊蝎子   10.00   10.00   10.00  
羊腰窝   27.00   26.00   26.50  
羊腰子   30.00   30.00   30.00  
整羊   22.60   20.00   21.30  
猪棒骨   10.00   9.00   9.50  
猪膘肉   18.00   18.00   18.00  
猪肠头   18.00   18.00   18.00  
猪纯排骨   26.00   25.00   25.50  
猪纯腔骨   14.00   13.00   13.50  
猪纯通脊   26.00   25.60   25.80  
猪肚   25.00   25.00   25.00  
猪耳   25.00   25.00   25.00  
猪肺 3.50   3.50   3.50  
猪肝   17.60   17.00   17.30  
猪后臀尖 22.60   22.00   22.30  
猪后臀尖 24.00   23.60   23.80  
猪后肘   19.00   18.00   18.50  
猪口条   22.00   22.00   22.00  
猪脑   18.00   18.00   18.00  
猪皮   15.00   15.00   15.00  
猪前臀尖 22.00   21.00   21.50  
猪前臀尖 22.00   22.00   22.00  
猪前肘   22.00   22.00   22.00  
猪腔排骨   21.60   21.00   21.30  
猪蹄   17.60   17.60   17.60  
猪头   14.60   14.60   14.60  
猪尾巴   30.00   30.00   30.00  
猪心   17.60   17.60   17.60  

上一篇市场文章:北京八里桥农产品中心批发市场畜禽蛋报价 3-27
下一篇市场文章:青岛市华中蔬菜批发市场水产报价 3-27
更多关于市场文章
· 北京八里桥农产品中心批发市场畜禽蛋报价...(2008-03-27)
· 宁夏吴忠农产品批发市场畜禽蛋报价 3-27(2008-03-27)
· 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场...(2008-03-27)
· 浙江省慈溪市蔬菜批发市场畜禽蛋报价 3-2...(2008-03-27)
· 北京昌平水屯批发市场畜禽蛋报价 3-27(2008-03-27)
· 湖南省益阳市团洲蔬菜批发市场畜禽蛋报价...(2008-03-27)
· 包头市友谊蔬菜批发市场畜禽蛋报价 3-27(2008-03-27)
· 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场畜禽蛋报...(2008-03-27)
· 唐山市荷花坑市场经营管理有限畜禽蛋报价...(2008-03-27)
· 北京市良乡城东农副产品交易市场畜禽蛋报...(2008-03-27)
∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]


产品推荐