当前位置: 中国养殖网 -> 市场 -> 畜产品 -> 市场内容

北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 3-21

中国养殖网  2008-3-21 13:32:28 
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
鹌鹑蛋   10.00   10.00   10.00  
白条鸡   10.60   10.00   10.30  
白条猪   21.90   20.40   20.95  
冻琵琶腿   15.00   15.00   15.00  
肥牛   31.00   28.00   29.00  
鸡脖子 带皮 6.00   6.00   6.00  
鸡脖子 去皮 8.40   8.00   8.20  
鸡翅   16.00   16.00   16.00  
鸡翅尖   17.00   15.00   16.00  
鸡翅中   28.00   25.00   27.00  
鸡蛋 6.00   6.00   6.00  
鸡蛋 122.00   120.00   121.00  
鸡肝   5.00   5.00   5.00  
鸡架子   5.20   3.60   4.50  
鸡头   5.00   5.00   5.00  
鸡腿   13.00   11.00   12.00  
鸡心   13.00   13.00   13.00  
鸡胸   16.60   16.60   16.60  
鸡胗   17.00   17.00   17.00  
鸡爪   17.00   17.00   17.00  
精肥牛   31.00   28.00   29.00  
精牛柳   40.00   32.00   36.00  
牛百叶   30.00   20.00   25.00  
牛板筋   24.00   20.00   22.00  
牛鞭   30.00   28.00   29.00  
牛肚   15.00   15.00   15.00  
牛肝   7.00   7.00   7.00  
牛后腱   28.00   25.00   27.50  
牛后腿   27.00   26.00   26.50  
牛林   27.00   27.00   27.00  
牛柳   34.00   32.00   33.00  
牛腩   25.00   23.00   24.00  
牛排   23.00   22.00   22.50  
牛前腱   27.00   26.00   26.50  
牛前腿   25.00   25.00   25.00  
牛上脑   25.00   23.00   24.00  
牛舌   18.00   17.00   17.50  
牛蹄筋   30.00   26.00   28.00  
牛心   13.00   10.00   11.50  
牛腰   10.00   10.00   10.00  
去骨羊后腿   32.00   29.00   30.00  
去骨羊前腿   30.00   27.00   28.50  
肉鸡   13.20   13.00   13.10  
松花蛋   12.00   12.00   12.00  
五花肉 23.00   23.00   23.00  
五花肉 24.00   24.00   24.00  
羊鞭   60.00   60.00   60.00  
羊肚   11.00   11.00   11.00  
羊肝   8.00   8.00   8.00  
羊骨头   5.00   5.00   5.00  
羊里脊   32.00   30.00   31.00  
羊排骨   22.00   21.00   21.50  
羊肉卷   30.00   28.00   29.00  
羊蹄   7.60   7.60   7.60  
羊头   10.00   10.00   10.00  
羊尾巴   15.00   15.00   15.00  
羊蝎子   12.00   10.00   11.00  
羊腰窝   26.00   24.00   25.00  
羊腰子   30.00   30.00   30.00  
整羊   23.00   21.00   22.00  
猪棒骨   11.00   11.00   11.00  
猪膘肉   17.60   17.60   17.60  
猪肠头   20.00   20.00   20.00  
猪纯排骨   25.00   25.00   25.00  
猪纯腔骨   13.00   13.00   13.00  
猪纯通脊   26.00   26.00   26.00  
猪肚   25.00   25.00   25.00  
猪耳   25.00   25.00   25.00  
猪肺 4.00   4.00   4.00  
猪肝   18.00   18.00   18.00  
猪后臀尖 23.00   23.00   23.00  
猪后臀尖 24.00   24.00   24.00  
猪后肘   15.60   15.20   15.40  
猪口条   23.00   23.00   23.00  
猪皮   15.00   14.00   14.50  
猪前臀尖 21.00   21.00   21.00  
猪前臀尖 21.60   21.60   21.60  
猪前肘   19.00   18.00   18.50  
猪腔排骨   18.00   18.00   18.00  
猪蹄   18.00   18.00   18.00  
猪头   15.00   14.00   14.50  
猪尾巴   29.00   29.00   29.00  
猪心   17.00   17.00   17.00  

上一篇市场文章:宁夏吴忠农产品批发市场畜禽蛋报价 3-21
下一篇市场文章:湖南省长沙市红星农副产品大市场畜禽蛋报价 3-21
更多关于市场文章
· 北京新发地批发市场3月21日水产价格(2008-03-21)
· 北京新发地农产品有限公司水产报价 3-20(2008-03-20)
· 北京新发地农产品有限公司水产报价 3-19(2008-03-19)
· 北京新发地农产品畜禽蛋报价 3-19(2008-03-19)
· 北京新发地批发市场3月19日水产价格(2008-03-19)
· 北京新发地农产品有限公司水产报价 3-18(2008-03-18)
· 北京新发地畜禽蛋报价 3-18(2008-03-18)
· 北京新发地批发市场3月18日水产价格(2008-03-18)
· 北京新发地批发市场3月17日水产价格(2008-03-17)
· 北京新发地批发市场3月13日水产价格(2008-03-14)
∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]


产品推荐