北京新发地畜禽蛋品日度价格行情01-31
中国养殖网 2008-1-31 17:07:44
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猪膘肉 | 17.00 | 16.60 | 16.80 | |
| 猪肠头 | 21.00 | 17.00 | 19.00 | |
| 猪纯排骨 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 猪纯腔骨 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 猪纯通脊 | 29.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 猪肚 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | |
| 猪耳 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 猪肺 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 个 |
| 猪肝 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 猪后臀尖 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 肥 |
| 猪后肘 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 猪口条 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 猪脑 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 猪皮 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 猪前臀尖 | 22.60 | 22.00 | 22.30 | 肥 |
| 猪前肘 | 24.00 | 22.60 | 23.30 | |
| 猪腔排骨 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 猪蹄 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 猪头 | 13.60 | 13.00 | 13.30 | |
| 猪尾巴 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 猪心 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 鹌鹑蛋 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 白条鸡 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | |
| 白条猪 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 肥 |
| 肥牛 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
| 鸡脖子 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 带皮 |
| 鸡翅 | 16.40 | 16.00 | 16.20 | |
| 鸡翅尖 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 鸡翅中 | 28.00 | 25.00 | 26.50 | |
| 鸡蛋 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 散 |
| 鸡肝 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 鸡架子 | 5.60 | 3.60 | 4.40 | |
| 鸡头 | 6.40 | 5.60 | 6.20 | |
| 鸡腿 | 12.40 | 10.40 | 11.40 | |
| 鸡心 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 鸡胸 | 16.40 | 16.00 | 16.20 | |
| 鸡胗 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 鸡爪 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 精肥牛 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 精牛柳 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 牛百叶 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 牛板筋 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 牛鞭 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 牛肚 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 牛肝 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 牛后腱 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
| 牛后腿 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 牛林 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | |
| 牛柳 | 34.00 | 33.00 | 33.50 | |
| 牛腩 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 牛排 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 牛前腱 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 牛前腿 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 牛上脑 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 牛舌 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 牛蹄筋 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 牛心 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 牛腰 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 去骨羊后腿 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 去骨羊前腿 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 肉鸡 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | |
| 松花蛋 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 五花肉 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 肥 |
| 羊鞭 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | |
| 羊肚 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 羊肝 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 羊骨头 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | |
| 羊里脊 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 羊腩 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 羊排骨 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | |
| 羊肉卷 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 羊蹄 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 羊头 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 羊尾巴 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 羊蝎子 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 羊腰窝 | 27.00 | 24.00 | 25.50 | |
| 羊腰子 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 整羊 | 23.00 | 21.40 | 22.20 | |
| 猪棒骨 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |
- 上一篇市场文章:新疆北园春市场畜禽蛋品日度价格行情01-31
下一篇市场文章:新疆库尔勒畜禽蛋品日度价格行情01-31
- 更多关于市场文章
- · 北京新发地水产品日度价格行情01-31(2008-01-31)
· 北京新发地水产品日度价格行情01-30(2008-01-30)
· 北京新发地畜禽蛋品日度价格行情01-30(2008-01-30)
· 北京新发地水产品日度价格行情01-29(2008-01-29)
· 北京新发地水产品日度价格行情01-28(2008-01-28)
· 北京新发地水产品日度价格行情01-25(2008-01-25)
· 北京新发地畜禽蛋品日度价格行情01-25(2008-01-25)
· 北京新发地批发市场1月25日水产价格(2008-01-25)
· 北京新发地水产品日度价格行情01-24(2008-01-24)
· 北京新发地畜禽蛋品日度价格行情01-24(2008-01-24)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









