北京顺鑫石门市场畜禽蛋报价 12-6
中国养殖网 2007-12-6 11:41:35 foodqs.com
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 4号肉 | 22.20 | 21.60 | 22.00 | |
| 鹌鹑蛋 | 10.00 | 8.80 | 9.00 | |
| 白条鸡 | 12.40 | 11.60 | 12.00 | |
| 白条羊 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | |
| 白条猪 | 20.00 | 19.60 | 19.80 | |
| 柴鸡 | 12.00 | 11.00 | 11.40 | |
| 纯排骨 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | |
| 带骨羊肉 | 22.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 后腿肉 | 15.80 | 15.40 | 15.60 | |
| 后肘棒 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
| 鸡脖 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 鸡翅根 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 鸡翅间 | 15.00 | 13.60 | 14.00 | |
| 鸡翅中 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 鸡肝 | 7.00 | 5.80 | 6.00 | |
| 鸡架 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | |
| 鸡头 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 鸡腿 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 鸡心 | 14.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 鸡胸 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 鸡胗 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 鸡爪 | 15.00 | 13.60 | 14.00 | |
| 驴肉 | 19.00 | 17.00 | 18.80 | |
| 牛肚 | 16.00 | 13.00 | 15.00 | |
| 牛肝 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 牛后腱 | 28.20 | 27.00 | 28.00 | |
| 牛后腿 | 28.20 | 26.00 | 28.00 | |
| 牛里脊 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 牛排 | 27.40 | 25.00 | 27.00 | |
| 牛前腱 | 28.20 | 27.00 | 28.00 | |
| 牛前腿 | 26.60 | 26.00 | 26.20 | |
| 牛肉 | 26.60 | 25.60 | 26.40 | |
| 牛舌 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | |
| 牛蹄筋 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | |
| 牛尾 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | |
| 牛心 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 牛腰 | 15.00 | 13.00 | 14.60 | |
| 前腿肉 | 19.20 | 18.60 | 19.00 | |
| 前肘棒 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | |
| 腔骨 | 14.60 | 13.60 | 14.00 | |
| 腔排骨 | 18.20 | 17.60 | 18.00 | |
| 去骨牛肉 | 27.00 | 26.00 | 26.40 | |
| 去骨羊后腿 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 去骨羊前腿 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 三黄鸡 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 散鸡蛋 | 6.40 | 6.00 | 6.10 | |
| 松花蛋 | 12.00 | 11.40 | 11.60 | |
| 通脊 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 乌鸡 | 19.00 | 17.60 | 18.00 | |
| 五花肉 | 21.60 | 21.00 | 21.40 | |
| 箱鸡蛋 | 5.69 | 5.50 | 5.56 | |
| 羊肚 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | |
| 羊肺 | 9.20 | 8.00 | 8.80 | |
| 羊肝 | 9.60 | 7.00 | 9.00 | |
| 羊排骨 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 羊肉 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | |
| 羊肉卷 | 26.00 | 21.00 | 24.00 | |
| 羊蹄 | 8.00 | 7.00 | 7.20 | |
| 羊头 | 17.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 羊腿肉 | 32.00 | 29.00 | 31.00 | |
| 羊心 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 羊腰 | 39.00 | 36.00 | 38.00 | |
| 猪板油 | 17.60 | 16.20 | 17.00 | |
| 猪大肠 | 16.00 | 14.20 | 15.00 | |
| 猪肚 | 16.00 | 15.00 | 15.20 | |
| 猪耳朵 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 猪肥膘 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 猪肺 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | |
| 猪肝 | 13.60 | 12.20 | 13.00 | |
| 猪后尖 | 20.80 | 20.40 | 20.60 | |
| 猪前尖 | 20.00 | 19.40 | 19.60 | |
| 猪舌 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | |
| 猪蹄 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 猪头 | 11.60 | 11.00 | 11.20 | |
| 猪尾 | 27.00 | 24.00 | 26.00 | |
| 猪心 | 15.60 | 14.60 | 15.00 | |
| 猪腰 | 24.00 | 20.00 | 21.00 |
- 上一篇市场文章:山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场畜禽蛋报价 12-6
下一篇市场文章:贵州遵义坪丰市场畜禽蛋报价 12-6
- 更多关于市场文章
- · 北京顺鑫石门批发市场水产报价 10-25(2007-10-25)
· 北京顺鑫石门批发市场畜禽蛋报价 10-25(2007-10-25)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 1...(2007-10-17)
· 北京顺鑫石门批发市场畜禽蛋报价 10-17(2007-10-17)
· 北京顺鑫石门批发市场畜禽蛋报价 10-16(2007-10-16)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 1...(2007-10-16)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 1...(2007-10-16)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 9...(2007-09-14)
· 北京顺鑫石门市场水产报价 8-22(2007-08-22)
· 北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价 8...(2007-08-15)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









