北京日上综合商品批发市场畜禽蛋报价 12-3
中国养殖网 2007-12-3 11:56:58
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 白条猪 | 22.00 | 20.80 | 21.00 | |
| 柴鸡蛋 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | |
| 纯排骨 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 纯腔骨 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 后臀尖 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | |
| 后肘 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 鸡脖子 | 去皮 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 鸡翅 | 18.80 | 18.00 | 18.00 | |
| 鸡翅尖 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 鸡翅中 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 鸡腿 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 捧骨 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 前臀尖 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 前肘 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| 腔排骨 | 19.00 | 18.80 | 18.80 | |
| 散鸡蛋 | 7.00 | 6.40 | 6.60 | |
| 松花蛋 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 通脊 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | |
| 五花肉 | 22.00 | 21.60 | 22.00 | |
| 箱鸡蛋 | 136.00 | 132.00 | 135.00 | |
| 羊后腿 | 去骨 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 羊排骨 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 羊前腿 | 去骨 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 羊肉卷 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 整羊 | 26.00 | 24.00 | 26.00 |
- 上一篇市场文章:唐山市荷花坑市场经营管理有限公司畜禽蛋报价 12-2
下一篇市场文章:北京新发地农产品有限公司畜禽蛋报价 12-3
- 更多关于市场文章
- · 北京日上综合商品批发市场畜禽蛋报价信息...(2007-11-26)
· 北京日上综合商品批发市场畜禽蛋报价信息...(2007-11-26)
· 北京日上综合商品批发市场水产报价 9-14(2007-09-14)
· 北京日上综合商品批发市场畜禽蛋报价 -9-...(2007-09-14)
· 北京日上综合商品批发市场水产报价 8-15(2007-08-15)
· 北京日上综合商品批发市场畜禽蛋报价 8-1...(2007-08-15)
· 北京日上综合商品批发市场畜禽蛋报价 6-3...(2007-06-30)
· 北京日上综合商品批发市场畜禽蛋报价信息...(2007-06-23)
· 北京日上综合商品批发市场水产报价信息 2...(2007-06-11)
· 北京日上综合商品批发市场畜禽蛋报价信息...(2007-06-11)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









