首页新闻市场养猪家禽养牛养羊水产特养饲料兽药器械管理会讯法规商城建站供求人才论坛
设为首页
加入收藏
繁體中文
您当前的位置:中国养殖网 -> 市场 -> 饲料市场 -> 添加剂 -> 市场内容 退出登录 用户管理

世界主要蛋白原料供应情况表

中国养殖网 2006-2-17 9:10:43   【字体:减小 增大  

   
Major Protein Meals: World Supply and Distribution
(Million Metric Tons)
Date Created: 2/10/2006
  2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Production
Soybean 125.15  130.52  128.32  138.35  144.49 
Cottonseed 12.02  11.10  11.98  14.75  14.07 
Rapeseed 19.80  18.71  21.65  24.08  24.69 
Sunflowerseed 8.35  8.96  10.15  9.95  11.07 
Fish 5.78  4.85  5.35  5.64  5.74 
Peanut 6.06  5.38  5.86  5.73  5.61 
Copra 1.64  1.60  1.68  1.69  1.69 
Palm Kernel 3.76  4.02  4.41  4.83  4.99 
Total 182.55  185.14  189.38  205.02  212.34 
Exports
Soybean 41.53  42.67  45.41  46.15  47.89 
Cottonseed 0.60  0.41  0.48  0.52  0.48 
Rapeseed 1.48  1.59  2.42  2.19  2.25 
Sunflowerseed 2.13  2.38  2.98  2.99  3.48 
Fish 3.19  2.88  3.13  3.55  3.60 
Peanut 0.32  0.09  0.32  0.16  0.11 
Copra 0.79  0.74  0.72  0.77  0.77 
Palm Kernel 2.73  2.97  3.04  3.58  3.70 
Total 52.79  53.72  58.49  59.91  62.27 
Imports
Soybean 40.54  42.34  44.80  45.61  47.25 
Cottonseed 0.55  0.48  0.58  0.42  0.48 
Rapeseed 1.42  1.57  2.29  2.14  2.08 
Sunflowerseed 2.05  2.29  2.82  2.57  2.98 
Fish 3.18  2.86  3.12  3.51  3.57 
Peanut 0.28  0.09  0.23  0.14  0.14 
Copra 0.78  0.69  0.68  0.67  0.69 
Palm Kernel 2.69  2.99  3.13  3.62  3.75 
Total 51.49  53.32  57.65  58.67  60.94 
Consumption
Soybean 123.56  129.75  128.31  137.41  143.77 
Cottonseed 11.95  11.22  12.05  14.68  14.07 
Rapeseed 19.72  18.73  21.54  24.03  24.48 
Sunflowerseed 8.31  8.92  9.94  9.58  10.56 
Fish 5.64  5.15  5.32  5.64  5.72 
Peanut 6.02  5.40  5.78  5.70  5.64 
Copra 1.63  1.59  1.61  1.65  1.61 
Palm Kernel 3.72  4.07  4.43  4.94  5.06 
Total 180.54  184.82  188.98  203.64  210.90 
Ending Stocks
Soybean 4.87  5.31  4.70  5.09  5.17 
Cottonseed 0.11  0.07  0.10  0.07  0.07 
Rapeseed 0.30  0.27  0.25  0.25  0.31 
Sunflowerseed 0.27  0.22  0.27  0.22  0.22 
Fish 0.53  0.21  0.22  0.18  0.18 
Peanut 0.02  0.01  0.01  0.01  0.01 
Copra 0.16  0.12  0.15  0.09  0.08 
Palm Kernel 0.19  0.17  0.24  0.17  0.14 
Total 6.46  6.38  5.93  6.08  6.19 
Note: Totals may not add due to rounding.
Source: Counselor and Attache Reports Official Statistics, USDA Estimates for February 2006
[发表评论] [打 印] [收 藏]
  精彩图片市场文章 近日热门市场文章

· 预测:2006年猪价将回升(2006-01-20)
· 特种养殖业形势看好(2005-12-22)
· 2006年我国蛋鸡养殖利润不容乐观(2006-01-19)
· 周评:生猪市场分析预测(2005-12-05)
· 批发量下滑活鸡价格上扬(2005-12-01)
· 各地猪价上涨势头迅猛(2005-12-22)
· 猪肉价格年底有望走出低谷(2005-12-16)
· [图文] 周评:生猪主产区价格动态(2006-01-23)
· 白貂与白狐市场分析(2005-12-22)
· 鸡价上涨 养鸡开始赚钱(2006-01-13)

 相关市场文章
 
∷相关市场文章评论∷ (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]

栏目导航

· 玉米 · 大豆
· 豆粕 · 鱼粉
· 谷物 · 杂粕
· 油料 · 添加剂
· 乳清粉 · 肉骨粉
· 综合

专题栏目


特 别 关 注

只花850,饲料成本大降低
只用880,疫病防治不求人
GPS猪场管理软软件升级了
畜牧企业名录2005推出了!
饲料行业名录2005上市了!

搜狗Sogou竞价服务

关于我们 | 联系广告 | 公司简介 | 用户注册 | 客户服务 | 网站地图 | 友情连接
中国养殖网 [ChinaBreed.com]     版权所有 Copyright © 1999-2005
地址: 北京市中关村苏州街3号紫金长河4号楼1221   邮编:100080
电话: 010-51652315 82827426   广告服务热线:010-51652315
E-mail:info@chinabreed.com   京ICP备05067184号