湛江霞山水产品批发市场水产报价 7-24
中国养殖网 2008-7-24 13:43:37
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 澳龙 | 1000≤条重<1500 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 八爪鱼 | 活8-10条/500g | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 扒皮鱼 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 白仓鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 白螺 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 白蟮 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 带鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 东星斑 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 多宝鱼 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 膏蟹 | 个重≥600 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 骨蟮 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 海底鸡(软唇) | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 海鲈 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 海蜇皮 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 海蜇肉 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 红友鱼 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 红鱼 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 猴头鱼 | 165≤条重<250 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 花甲螺 | 40-50粒/500g | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 花龙 | 900≤条重<1500 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| 花蟹 | 个重≥200 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 黄花鱼 | 250≤鲜条重<350 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| 黄立仓鱼 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 甲鱼(水鱼) | 500≤个重<1250 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 金鼓鱼 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 九沙鱼 | 500≤条重<1000 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
| 老虎斑 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 老虎蟹 | 500≤个重<1500 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 麻斑 | 550≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
| 马胶 | 1000≤鲜条重<1250 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 马友 | 1000≤鲜条重<1500 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 芒鱼 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 泥蜢鱼 | 165≤条重<250 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 青斑 | 550≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 青口螺 | 8-10个/500g | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 青龙 | 250≤条重<300 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 肉蟹 | 个重≥600 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
| 三刀鱼 | 500≤条重<750 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| 沙虫 | 活35-40条/500g | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 沙槌 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 沙螺 | 每500克20-25粒 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 生蚝(不带壳) | 10-12个/500g | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 生鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 石头鱼 | 500≤条重<1500 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 水蟹 | 150≤个重<200 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 天然白虾 | 5-7支/500g | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 铁钉螺 | 统货 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 乌鱼 | 5条/500g | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 香螺 | 140-160粒/500g | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 响螺 | 100≤条重<200 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 象拔蚌 | 750≤条重<2000 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 野生元贝 | 2-3个/500g | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 油槌 | 2.5kg≤条重<5kg | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 油螺 | 250≤条重<400 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 油蟮 | 100-120条/500g | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 油蟮 | 25条/500g | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 湛江鲍鱼 | 活每500克18-20个 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 章鱼 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 重皮蟹 | 150≤个重<300 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
- 上一篇市场文章:江苏海安农副产品批发市场水产报价 7-24
下一篇市场文章:北京新发地农产品有限公司水产报价 7-24
- 更多关于市场文章
- · 湛江霞山水产品批发市场水产报价 7-9(2008-07-09)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 7-8(2008-07-08)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 6-16(2008-06-16)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 6-3(2008-06-03)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 5-26(2008-05-26)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 5-23(2008-05-23)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 5-23(2008-05-23)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 5-14(2008-05-14)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 5-12(2008-05-12)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 5-6(2008-05-06)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]








