南京惠民桥市场5月16日水产价格
中国养殖网 2008-5-16 11:31:00 南京农业网
| 日水产价格(元/公斤)信息 | ||
| ||
| 品种名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 龙虾 | 每500克10只以内 | 60 | 40 | 50 |
| 龙虾 | 每500克20—30只 | 36 | 20 | 26 |
| 罗氏虾 | 每500克10只以内 | 50 | 46 | 48 |
| 青虾 | 每500克20—30克 | 52 | 48 | 50 |
| 青鱼 | 24 | 20 | 22 | |
| 梭子蟹 | 个重250克以上 | 86 | 76 | 80 |
| 乌龟 | 28 | 24 | 26 | |
| 螃蟹 | 个重150克 | |||
| 牛蛙 | 16 | 14 | 15 | |
| 鲳鳊 | 条重200克 | 46 | 42 | 44 |
| 鲫鱼 | 条重250克 | 11 | 9 | 10 |
| 鲈鱼 | 条重500克 | 30 | 28 | 29 |
| 鳊鱼 | 条重250克以上 | 11 | 9 | 10 |
| 鳊鱼 | 条重500克 | 13 | 11 | 12 |
| 白鲢 | 条重1000克 | 10 | 8 | 9 |
| 草鱼 | 条重1000克以上 | 11 | 9 | 10 |
| 草鱼 | 条重1500克 | 13 | 11 | 12 |
| 带鱼(保鲜) | 条重200克 | 28 | 20 | 24 |
| 带鱼(冷冻) | 条重200克 | 18 | 14 | 16 |
| 刀鱼 | 条重150克以上 | 400 | 200 | 300 |
| 黑鱼 | 条重500克 | 21 | 19 | 20 |
| 基围虾 | 每500克20—25只 | 100 | 90 | 96 |
| 黄鱼 | 条重150克 | 30 | 22 | 26 |
| 黄鳝 | 条重100克 | 38 | 34 | 36 |
| 花鲢 | 条重500克 | 13 | 11 | 12 |
| 花鲢 | 条重1000克或以上 | 15 | 13 | 14 |
| 甲鱼 | 400克<个重<600克 | 44 | 40 | 42 |
| 鳗鱼 | 条重500克 | 50 | 46 | 48 |
| 鳜鱼 | 条重500克 | 66 | 62 | 64 |
- 上一篇市场文章:2008年5月16日生猪价格日报
下一篇市场文章:北方渔市5月16日海产品价格
- 更多关于市场文章
- · 南京惠民桥市场5月13日水产价格(2008-05-13)
· 南京惠民桥市场5月12日水产价格(2008-05-12)
· 南京惠民桥市场5月7日水产价格(2008-05-07)
· 南京惠民桥市场5月6日水产价格(2008-05-06)
· 南京惠民桥市场5月4日水产价格(2008-05-04)
· 南京惠民桥市场4月30日水产价格(2008-04-30)
· 南京惠民桥市场4月29日水产价格(2008-04-29)
· 南京惠民桥市场4月28日水产价格(2008-04-28)
· 南京惠民桥市场4月28日水产价格(2008-04-28)
· 南京惠民桥市场4月25日水产价格(2008-04-25)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









