北京大洋路农副产品批发市场水产报价 5-14
中国养殖网 2008-5-14 14:30:58
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | |
|---|---|---|---|---|
| 八爪鱼 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 巴鱼<300g | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 巴鱼>300g | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
| 白蛤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 白鲢 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | |
| 白鳝 | 48.00 | 40.00 | 46.00 | |
| 蚕蛹 | 24.00 | 18.00 | 21.00 | |
| 草鱼 | <1000g | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
| 草鱼 | >1000g | 14.60 | 13.60 | 14.00 |
| 大蛏子 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 大带子 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 大扇贝 | 42.00 | 32.00 | 36.00 | |
| 淡水鲈鱼 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | |
| 桂鱼 | 48.00 | 44.00 | 46.00 | |
| 国产白鲴鱼<200g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 国产白鲴鱼>200g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 国产带鱼<300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 国产带鱼>300g | 18.00 | 14.00 | 16.00 | |
| 国产黄鲴鱼<300g | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 国产黄鲴鱼>300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 国产黄鱼<150g | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 国产黄鱼>150g | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 国产平鱼<200g | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 国产平鱼>200g | 34.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 国产鱿鱼<300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 国产鱿鱼>300g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 海肠子 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 海瓜子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 海虹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 海蛎子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 海鲈鱼 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 河虾(30-45头) | 62.00 | 48.00 | 55.00 | |
| 黑鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 红加吉鱼 | 52.00 | 40.00 | 46.00 | |
| 虹鳟鱼 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 黄鳝 | <300g | 38.00 | 34.00 | 36.00 |
| 黄鳝 | >300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
| 鲫鱼 | <200g | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
| 鲫鱼 | >200g | 15.00 | 13.60 | 14.40 |
| 角螺 | 38.00 | 34.00 | 36.00 | |
| 进口带鱼<300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 进口带鱼>300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 进口黄鱼<300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 进口黄鱼>300g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 进口平鱼<300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
| 进口平鱼>300g | 44.00 | 40.00 | 42.00 | |
| 进口鱿鱼<300g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 进口鱿鱼>300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 鲤鱼 | <750g | 12.00 | 11.00 | 11.60 |
| 鲤鱼 | >750g | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
| 罗非鱼 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 毛蚶 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 鲶鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 胖头鱼 | <900g | 13.60 | 12.60 | 13.00 |
| 胖头鱼 | >900g | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
| 青蛤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 青加吉鱼 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | |
| 文蛤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 武昌鱼 | <700g | 13.60 | 12.60 | 13.00 |
| 武昌鱼 | >700g | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
| 象拔蚌 | 110.00 | 100.00 | 106.00 | |
| 小蛏子 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 小带子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 小扇贝 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
- 上一篇市场文章:苏州市南环桥市场发展有限公司水产报价 5-14
下一篇市场文章:西安市朱雀农产品交易中心水产报价 5-14
- 更多关于市场文章
- · 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 5...(2008-05-14)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 5-1...(2008-05-13)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 5...(2008-05-13)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 5-1...(2008-05-12)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 5-9...(2008-05-09)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 5...(2008-05-09)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 ...(2008-05-09)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 5-8...(2008-05-08)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 5-7...(2008-05-07)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 5...(2008-05-07)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









