当前位置: 中国养殖网 -> 市场 -> 水产 -> 市场内容

湛江霞山水产品批发市场水产报价 5-14

中国养殖网  2008-5-14 14:28:20 
品名 产地/规格 最高价 最低价
澳鲍 250≤条重<500 0.00   0.00   380.00  
澳龙 1000≤条重<1500 0.00   0.00   360.00  
八爪鱼 活8-10条/500g 0.00   0.00   18.00  
八爪鱼 鲜8-10条/500g 0.00   0.00   26.00  
扒皮鱼   0.00   0.00   20.00  
白仓鱼 1000≤鲜条重<1500 0.00   0.00   80.00  
白花鱼(青鲈) 500≤条重<750 0.00   0.00   26.00  
白螺   0.00   0.00   6.00  
白蟮 500≤条重<750 0.00   0.00   30.00  
斑节冰虾 25支/500 0.00   0.00   110.00  
斑节冰虾 30支/500g 0.00   0.00   70.00  
斑节冰虾 35支/500g 0.00   0.00   30.00  
斑节冰虾 40支/500g 0.00   0.00   70.00  
斑节冰虾 45支/500g 0.00   0.00   50.00  
斑节冰虾 50支/500g 0.00   0.00   28.00  
包螺 2-3个/500g 0.00   0.00   22.00  
曹鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   30.00  
草龟(巴西龟) 500≤个重<1500 0.00   0.00   24.00  
车螺 6-7粒/500g 0.00   0.00   18.00  
大白鲨   0.00   0.00   160.00  
带鱼 1000≤鲜条重<1500 0.00   0.00   32.00  
吊笼元贝 5-6个/500g 0.00   0.00   24.00  
东风螺 20-25粒/500g 0.00   0.00   60.00  
东星斑 500≤条重<750 0.00   0.00   400.00  
多宝鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   30.00  
鳄鱼龟 2.5kg≤个重<7.5kg 0.00   0.00   70.00  
膏蟹 个重≥600 0.00   0.00   60.00  
骨蟮 500≤条重<750 0.00   0.00   130.00  
桂花鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   28.00  
海底鸡(软唇) 500≤条重<750 0.00   0.00   80.00  
海豆牙 150-200粒/500g 0.00   0.00   18.00  
海龙鱼 3.5kg≤条重<5kg 0.00   0.00   20.00  
海鲈 500≤条重<750 0.00   0.00   22.00  
海蜇皮 统货 0.00   0.00   6.00  
海蜇肉 统货 0.00   0.00   18.00  
黑瓜子   0.00   0.00   40.00  
红口螺 20-25粒/500g 0.00   0.00   18.00  
红龙 900≤条重<1500 0.00   0.00   310.00  
红蟹 个重≥300 0.00   0.00   30.00  
红友鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   32.00  
红鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   28.00  
猴头鱼 165≤条重<250 0.00   0.00   70.00  
蝴蝶鱼   0.00   0.00   33.00  
花斑   0.00   0.00   70.00  
花甲螺 40-50粒/500g 0.00   0.00   10.00  
花龙 900≤条重<1500 0.00   0.00   280.00  
花螺 50-60粒/500g 0.00   0.00   10.00  
花蟮 400≤条重<500 0.00   0.00   56.00  
花蟹 个重≥200 0.00   0.00   48.00  
鲩鱼   0.00   0.00   20.00  
黄丁斑   0.00   0.00   100.00  
黄花鱼 250≤鲜条重<350 0.00   0.00   20.00  
黄立仓鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   50.00  
黄齐鱼 鲜条重≥300 0.00   0.00   22.00  
黄沙鳖 750≤个重<1500 0.00   0.00   160.00  
黄蟮   0.00   0.00   50.00  
鸡母螺   0.00   0.00   40.00  
甲鱼(水鱼) 500≤个重<1250 0.00   0.00   34.00  
金仓鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   22.00  
金鼓鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   40.00  
金钱斑 500≤条重<750 0.00   0.00   60.00  
金丝鱼 鲜条重≥300 0.00   0.00   30.00  
九沙鱼 500≤条重<1000 0.00   0.00   90.00  
老虎斑 500≤条重<750 0.00   0.00   110.00  
老虎蟹 500≤个重<1500 0.00   0.00   90.00  
老虎鱼 250≤条重<300 0.00   0.00   80.00  
龙趸鱼 15kg≤条重<20kg 0.00   0.00   120.00  
麻斑 550≤条重<750 0.00   0.00   60.00  
马胶 1000≤鲜条重<1250 0.00   0.00   30.00  
马友 1000≤鲜条重<1500 0.00   0.00   45.00  
芒鱼   0.00   0.00   40.00  
芒鱼肚 鲜统货 0.00   0.00   20.00  
墨鱼   0.00   0.00   30.00  
墨鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   26.00  
南美白冰虾 25支/500 0.00   0.00   30.00  
南美白冰虾 30支/500g 0.00   0.00   26.00  
南美白冰虾 35支/500g 0.00   0.00   24.00  
南美白冰虾 40支/500g 0.00   0.00   18.00  
南美白冰虾 45支/500g 0.00   0.00   20.00  
南美白冰虾 50支/500g 0.00   0.00   16.00  
南美白冰虾 60支/500g 0.00   0.00   14.00  
南美白虾 25支/500g 0.00   0.00   30.00  
南美白虾 30支/500g 0.00   0.00   28.00  
南美白虾 35支/500g 0.00   0.00   30.00  
南美白虾 40支/500g 0.00   0.00   24.00  
泥蜢鱼 165≤条重<250 0.00   0.00   28.00  
青斑 550≤条重<750 0.00   0.00   40.00  
青口螺 8-10个/500g 0.00   0.00   3.60  
青龙 250≤条重<300 0.00   0.00   180.00  
青衣 500≤条重<750 0.00   0.00   90.00  
肉蟹 个重≥600 0.00   0.00   60.00  
三刀鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   19.00  
沙虫 活35-40条/500g 0.00   0.00   33.00  
沙槌   0.00   0.00   36.00  
沙带子 2-3个/500g 0.00   0.00   10.00  
沙角鱼   0.00   0.00   40.00  
沙螺 每500克20-25粒 0.00   0.00   20.00  
山瑞鳖 2.5kg≤个重<10kg 0.00   0.00   110.00  
扇贝 8-10个/500g 0.00   0.00   10.00  
生蚝(不带壳) 10-12个/500g 0.00   0.00   20.00  
生蚝(带壳) 2-3个/500g 0.00   0.00   8.00  
生鱼   0.00   0.00   30.00  
圣子 20-25粒/500g 0.00   0.00   40.00  
石斑鱼 3.5kg≤条重<4kg 0.00   0.00   80.00  
石磅鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   110.00  
石头鱼 500≤条重<1500 0.00   0.00   180.00  
水蟹 150≤个重<200 0.00   0.00   20.00  
台湾鲍鱼   0.00   0.00   200.00  
天然白虾 11-15支/500g 0.00   0.00   90.00  
天然白虾 16-20支/500g 0.00   0.00   60.00  
天然白虾 21-30支/500g 0.00   0.00   40.00  
天然白虾 7-10支/500g 0.00   0.00   90.00  
铁钉螺 统货 0.00   0.00   8.00  
乌鱼 5条/500g 0.00   0.00   60.00  
香螺 140-160粒/500g 0.00   0.00   48.00  
响螺 100≤条重<200 0.00   0.00   60.00  
象拔蚌 750≤条重<2000 0.00   0.00   400.00  
小龙鱼 250≤条重<300 0.00   0.00   70.00  
血螺 35-40粒/500g 0.00   0.00   20.00  
血蟮 8-10条/500g 0.00   0.00   110.00  
奄仔蟹 200≤个重<300 0.00   0.00   60.00  
野生元贝 2-3个/500g 0.00   0.00   30.00  
油槌 2.5kg≤条重<5kg 0.00   0.00   38.00  
油带子 2-3个/500g 0.00   0.00   12.00  
油螺 250≤条重<400 0.00   0.00   40.00  
油蟮 100-120条/500g 0.00   0.00   130.00  
油蟮 25条/500g 0.00   0.00   120.00  
鱿鱼 鲜条重≥500 0.00   0.00   40.00  
湛江鲍鱼 活每500克18-20个 0.00   0.00   110.00  
章鱼   0.00   0.00   16.00  
珍珠立   0.00   0.00   30.00  
珍珠螺(不带壳) 30-35粒/500g 0.00   0.00   18.00  
珍珠螺(带壳) 18-20粒/500g 0.00   0.00   3.20  
指甲螺 35-45粒/500g 0.00   0.00   20.00  
中华鳖 750≤个重<1500 0.00   0.00   110.00  
重皮蟹 150≤个重<300 0.00   0.00   80.00  
左口鱼 500≤条重<750 0.00   0.00   40.00  

上一篇市场文章:安徽淮南市安成鑫海批发大市场水产报价 5-14
下一篇市场文章:浙江松门水产品批发市场水产报价 5-14
更多关于市场文章
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 5-12(2008-05-12)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 5-6(2008-05-06)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 5-5(2008-05-05)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 4-28(2008-04-28)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 4-23(2008-04-23)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 4-22(2008-04-22)
· 湛江霞山水产品批发市场水产报价 4-21(2008-04-21)
· 湛江霞山水产品日度价格行情02-25(2008-02-25)
· 湛江霞山水产品日度价格行情02-20(2008-02-20)
· 湛江霞山水产品日度价格行情02-18(2008-02-18)
∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]


产品推荐