上海铜川水产市场上周水产品价格
中国养殖网 2008-5-12 11:33:29
|
品 种 名 称 |
规 格 |
价 格 |
| 黄喉拟水龟 | / | 28 |
| 虎纹蛙 | / | 25 |
| 活牛蛙 | / | 15 |
| 中华圆田螺 | / | 4 |
| 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 70 |
| 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 120 |
| 罗氏沼虾 | 统货 | 50 |
| 青虾 | 统货 | 66 |
| 甲鱼 | 统货 | 25 |
| 黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 40 |
| 革胡子鲶 | 条重≥500 | 6 |
| 鳗鲡 | 条重≥500 | 41 |
| 泥鳅 | / | 28 |
| 虹鳟 | 条重<1500 | 32 |
| 罗非鱼 | 250≤条重<500 | 12 |
| 黄鳝 | 条重<100 | 46 |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 50 |
| 加州鲈鱼 | 条重≥500 | 27 |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 18 |
| 银鱼 | 小 | 20 |
| 银鱼 | 大 | 26 |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 52 |
| 海胆 | / | 42 |
| 章鱼(长蛸) | 只重<150 | 32 |
| 章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 56 |
| 鱿鱼 | 350≤只重<500 | 24 |
| 墨鱼 | 只重≥500 | 30 |
| 海蜇头 | 沙蜇皮 | 50 |
| 海蜇皮 | 沙蜇 | 32 |
| 红螺 | / | 30 |
| 江珧 | 中 | 18 |
| 缢蛏 | / | 18 |
| 竹蛏 | / | 30 |
| 青蛤 | / | 16 |
| 文蛤 | / | 20 |
| 牡蛎 | / | 17 |
| 扇贝 | / | 30 |
| 鲍鱼(单壳) | 5厘米以上 | 390 |
| 鲍鱼(单壳) | 5厘米以下 | 130 |
| 虾蛄 | / | 38 |
| 花蟹 | / | 110 |
| 锯缘青蟹(肉蟹) | / | 70 |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 120 |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 70 |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 90 |
| 南美白对虾 | 鲜统货 | 52 |
| 斑节对虾 | 鲜统货 | 96 |
| 日本对虾 | 鲜统货 | 90 |
| 龙虾 | 鲜1000克以上 | 440 |
| 龙虾 | 鲜500-1000克 | 450 |
| 龙虾 | 鲜500克下 | 430 |
| 梅童鱼 | 统货 | 64 |
| 黄鲫 | 统货 | 22 |
| 鲻鱼 | 500≤条重<750 | 26 |
| 鳃棘鲈(东星斑) | / | 640 |
| 驼背鲈 | 条重<1500 | 700 |
| 石斑鱼 | 500≤条重<1000 | 216 |
| 牙鲆 | 400≤条重<600 | 58 |
| 胡椒鲷 | 条重≥300 | 62 |
| 黑鲷 | 条重≥300 | 56 |
| 真鲷 | 条重≥300 | 60 |
| 银鲳 | 鲜条重≥400 | 70 |
| 花鲈 | 250≤鲜条重<500 | 34 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 28 |
| 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 26 |
| 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 30 |
- 上一篇市场文章:江苏凌家塘水产市场5月12日价格
下一篇市场文章:武汉白沙洲水产品上周水产品价格
- 更多关于市场文章
- · 上海铜川水产市场4月22日价格行情(2008-04-22)
· 上海铜川水产市场4月18日价格行情(2008-04-18)
· 上海铜川水产市场上周价格行情(2008-04-14)
· 上海铜川水产市场3月28日价格行情(2008-03-28)
· 上海铜川水产市场3月11日价格行情(2008-03-11)
· 上海铜川水产市场3月4日价格行情(2008-03-05)
· 上海铜川水产市场最新价格行情(2008-02-28)
· 上海铜川水产市场最新价格行情(2008-02-01)
· 上海铜川水产市场9月11日价格行情(2007-09-11)
· 上海铜川水产市场5月8日价格行情(2007-05-08)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









