南京惠民桥市场5月6日水产价格
中国养殖网 2008-5-6 11:54:25 南京农业网
| 日水产价格(元/公斤)信息 | ||
| ||
| 品种名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 龙虾 | 每500克10只以内 | 56 | 40 | 48 |
| 龙虾 | 每500克20—30只 | 36 | 26 | 30 |
| 罗氏虾 | 每500克10只以内 | 62 | 58 | 60 |
| 青虾 | 每500克20—30克 | 66 | 40 | 56 |
| 青鱼 | 24 | 20 | 22 | |
| 梭子蟹 | 个重250克以上 | 86 | 76 | 80 |
| 乌龟 | 27 | 25 | 26 | |
| 螃蟹 | 个重150克 | |||
| 牛蛙 | 18 | 14 | 16 | |
| 鲳鳊 | 条重200克 | 60 | 36 | 44 |
| 鲫鱼 | 条重250克 | 12 | 10 | 11 |
| 鲈鱼 | 条重500克 | 30 | 26 | 28 |
| 鳊鱼 | 条重250克以上 | 11 | 9 | 10 |
| 鳊鱼 | 条重500克 | 13 | 11 | 12 |
| 白鲢 | 条重1000克 | 10 | 8 | 9 |
| 草鱼 | 条重1000克以上 | 12 | 10 | 11 |
| 草鱼 | 条重1500克 | 13.6 | 11 | 12 |
| 带鱼(保鲜) | 条重200克 | 30 | 18 | 24 |
| 带鱼(冷冻) | 条重200克 | 18 | 14 | 16 |
| 刀鱼 | 条重150克以上 | 400 | 200 | 300 |
| 黑鱼 | 条重500克 | 20 | 16 | 18 |
| 基围虾 | 每500克20—25只 | 112 | 108 | 110 |
| 黄鱼 | 条重150克 | 30 | 22 | 28 |
| 黄鳝 | 条重100克 | 42 | 34 | 38 |
| 花鲢 | 条重500克 | 14 | 12 | 13 |
| 花鲢 | 条重1000克或以上 | 15 | 13 | 14 |
| 甲鱼 | 400克<个重<600克 | 44 | 40 | 42 |
| 鳗鱼 | 条重500克 | 60 | 56 | 58 |
| 鳜鱼 | 条重500克 | 56 | 52 | 54 |
- 上一篇市场文章:北京新发地批发市场5月6日水产价格
下一篇市场文章:北方渔市5月6日海产品价格
- 更多关于市场文章
- · 南京惠民桥市场5月4日水产价格(2008-05-04)
· 南京惠民桥市场4月30日水产价格(2008-04-30)
· 南京惠民桥市场4月29日水产价格(2008-04-29)
· 南京惠民桥市场4月28日水产价格(2008-04-28)
· 南京惠民桥市场4月28日水产价格(2008-04-28)
· 南京惠民桥市场4月25日水产价格(2008-04-25)
· 南京惠民桥市场4月23日水产价格(2008-04-23)
· 南京惠民桥市场4月22日水产价格(2008-04-22)
· 南京惠民桥市场4月18日水产价格(2008-04-18)
· 南京惠民桥市场4月17日水产价格(2008-04-17)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]








