北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-30
中国养殖网 2008-4-30 14:34:49
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | |
|---|---|---|---|---|
| 八爪鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 巴鱼<300g | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 巴鱼>300g | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
| 白蛤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 白鲢 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 白鳝 | 45.00 | 36.00 | 40.00 | |
| 蚕蛹 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 草鱼 | <1000g | 13.60 | 12.60 | 13.00 |
| 草鱼 | >1000g | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
| 大蛏子 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 大带子 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 大扇贝 | 42.00 | 32.00 | 36.00 | |
| 淡水鲈鱼 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 桂鱼 | 50.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 国产白鲴鱼<200g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 国产白鲴鱼>200g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 国产带鱼<300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 国产带鱼>300g | 18.00 | 14.00 | 16.00 | |
| 国产黄鲴鱼<300g | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 国产黄鲴鱼>300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 国产黄鱼<150g | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 国产黄鱼>150g | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 国产平鱼<200g | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 国产平鱼>200g | 34.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 国产鱿鱼<300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 国产鱿鱼>300g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 海肠子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 海瓜子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 海虹 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 海蛎子 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 海鲈鱼 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 河虾(30-45头) | 62.00 | 48.00 | 55.00 | |
| 黑鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 红加吉鱼 | 46.00 | 38.00 | 42.00 | |
| 虹鳟鱼 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 黄鳝 | <300g | 38.00 | 34.00 | 36.00 |
| 黄鳝 | >300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
| 鲫鱼 | <200g | 11.60 | 10.60 | 11.00 |
| 鲫鱼 | >200g | 12.00 | 11.00 | 11.60 |
| 角螺 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | |
| 进口带鱼<300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 进口带鱼>300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 进口黄鱼<300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 进口黄鱼>300g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 进口平鱼<300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
| 进口平鱼>300g | 44.00 | 40.00 | 42.00 | |
| 进口鱿鱼<300g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 进口鱿鱼>300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 鲤鱼 | <750g | 11.60 | 10.60 | 11.00 |
| 鲤鱼 | >750g | 12.00 | 11.00 | 11.60 |
| 罗非鱼 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 毛蚶 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 鲶鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 胖头鱼 | <900g | 13.60 | 12.60 | 13.00 |
| 胖头鱼 | >900g | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
| 青蛤 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 青加吉鱼 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | |
| 文蛤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 武昌鱼 | <700g | 12.00 | 11.00 | 11.60 |
| 武昌鱼 | >700g | 13.00 | 12.00 | 12.60 |
| 象拔蚌 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | |
| 小蛏子 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 小带子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 小扇贝 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
- 上一篇市场文章:青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场水产报价 4-30
下一篇市场文章:合肥坝上街农副产品批发市场水产报价 4-30
- 更多关于市场文章
- · 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 4...(2008-04-30)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-2...(2008-04-29)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 ...(2008-04-29)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-2...(2008-04-28)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 4...(2008-04-28)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-2...(2008-04-25)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 4...(2008-04-25)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-2...(2008-04-24)
· 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 4...(2008-04-24)
· 北京大洋路农副产品批发市场水产报价 4-2...(2008-04-23)
精彩图片市场文章
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









