浙江舟山国际水产城4月30日价格
中国养殖网 2008-4-30 11:34:01
|
品 名 |
单价(元/公斤) |
| 黄山鱼干 | 18.2 |
| 黄鳞鱼干 | 39.1 |
| 外地鮸鱼干 | 24-30 |
| 本地鮸鱼干 | 60-80 |
| 鳜鱼鱼干 | 27.6 |
| 三牙鱼干 | 22-34 |
| 白梅鱼干 | 16-20 |
| 圆沙鱼干 | 30-34 |
| 尖沙鱼干 | 22-24 |
| 沙鲳鱼干 | 16-18 |
| 肉鲳鱼干 | 8-12 |
| 角鲳鱼干 | 14 |
| 丰鱼鱼干 | 28-30 |
| 大口鱼干 | 20-30 |
| *马胶鱼干 | 20 |
| *淡干带鱼 | 10-12 |
| *淡干青口 | 4-6/16-18 |
| *龙头鱼干 | 4-14/18-22 |
| 一等墨鱼 | 240 |
| 二等墨鱼 | 179 |
| 三等墨鱼 | 140 |
| 四等墨鱼 | 131 |
| 五等墨鱼 | 80 |
| 六等墨鱼 | 70 |
| 一等鱿鱼 | 98 |
| 二等鱿鱼 | 80-90 |
| 三等鱿鱼 | 70-75 |
| 四等鱿鱼 | 60-65 |
| 五等鱿鱼 | 50-55 |
| 特等对虾 | 172 |
| 一等对虾 | 150 |
| 二等对虾 | 110-130 |
| 三等对虾 | 84 |
| 特等虾米 | 130 |
| 一等虾米 | 110 |
| 二等虾米 | 92 |
| 三等虾米 | 80 |
| 淡 皮 | 41 |
| 芒种皮 | 70 |
| 特等虾皮 | 36 |
| 一等虾皮 | 26 |
| 二等虾皮 | 14 |
| 三等虾皮 | 12 |
| 海蛰头 | 90 |
| 海蛰皮 | 40-50 60-82 |
| 海蛰边 | 80-120 |
| 沙 蛰 | 6-10 |
| 特等紫菜 | 50 |
| 一等紫菜 | 36-44 |
| 二等紫菜 | 24-28 |
| 三等紫菜 | 20-22 |
| 海 带 | 2.2-3.4 |
| 裙带菜 | 3-14 |
| 泥螺一等 | 26 |
| 泥螺二等 | 16-24 |
| 泥螺三等 | 12 |
| 白鱼(鲜) | 15.8 |
| 小带鱼(鲜) | 3.2 |
| 大带鱼(鲜) | 11 |
| 大鳗鱼(鲜) | 26.2 |
| 中鳗鱼(鲜 | 16 |
| 马鲛鱼(鲜) | 11 |
| 目鱼 | 26 |
| 大鲳鱼(鲜) | 56 |
| 肉鲳(鲜) | 9.6 |
| 大黄花鱼(鲜) | 50 |
| 大鲈鱼(鲜) | 34 |
| 小鳗鱼(鲜) | 5 |
| 小黄花鱼(鲜) | 30 |
| 江蟹 | 20 |
| 白梅子 | 5.6 |
| 沙梅儿 | 3.6 |
- 上一篇市场文章:南京惠民桥市场4月30日水产价格
下一篇市场文章:江苏凌家塘水产市场4月30日价格
- 更多关于市场文章
- · 浙江舟山国际水产城4月22日价格(2008-04-22)
· 浙江舟山国际水产城3月28日价格(2008-03-28)
· 浙江舟山水产品中心5月29日价格(2007-05-30)
· 浙江舟山水产品中心批发市场5月30日价格(2006-05-30)
精彩图片市场文章
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









