江苏凌家塘水产市场4月25日价格
中国养殖网 2008-4-25 11:28:19
| 品名 | 规格 | 产地 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) |
日期 |
| 灰鲢 | 1500以上 | 13 | 12.8 | 12.6 | 2008-4-25 | |
| 乌鱼 | 统货 | 17 | 16.5 | 16 | 2008-4-25 | |
| 鲫鱼 | 150-250g | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 2008-4-25 | |
| 鲫鱼 | 250-450g | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 2008-4-25 | |
| 鳊鱼 | 400以上 | 11 | 10.8 | 10.6 | 2008-4-25 | |
| 鲢鱼(白) | 1000以上 | 7.2 | 7 | 6.8 | 2008-4-25 | |
| 甲鱼 | 400-600g | 28 | 27 | 26 | 2008-4-25 | |
| 桂鱼 | 400-600g | 51 | 50 | 49 | 2008-4-25 | |
| 鳗鱼 | 500-750g | 45 | 44 | 43 | 2008-4-25 | |
| 鳝鱼 | 50-75g | 34 | 33 | 32 | 2008-4-25 | |
| 鳝鱼 | 75g以上 | 46 | 45 | 44 | 2008-4-25 | |
| 鳝鱼 | 100g以上 | 55 | 54 | 53 | 2008-4-25 | |
| 鲈鱼 | 400-750g | 28 | 27 | 26 | 2008-4-25 | |
| 草鱼 | 1500g以上 | 12.4 | 12 | 11.8 | 2008-4-25 | |
| 青虾 | 3公分以下 | 45 | 43 | 41 | 2008-4-25 | |
| 青虾 | 3公分以上 | 74 | 72 | 70 | 2008-4-25 | |
| 青虾 | 5公分以上 | 90 | 88 | 86 | 2008-4-25 | |
| 龙虾 | 统货 | 36 | 30 | 20 | 2008-4-25 | |
| 带鱼(冻) | 100-150g | 10 | 9 | 8 | 2008-4-25 | |
| 带鱼(冻) | 200-250g | 15 | 14 | 13 | 2008-4-25 | |
| 鲳鱼(冻) | 200-300g | 22 | 21 | 20 | 2008-4-25 | |
| 鲳鱼(冻) | 300-400g | 35 | 34 | 33 | 2008-4-25 | |
| 鲳鱼(冻) | 400-500g | 56 | 55 | 54 | 2008-4-25 | |
| 小黄鱼(冻) | 100-150 | 21 | 20 | 19 | 2008-4-25 | |
| 回鱼 | 1500-2000 | 44 | 43 | 42 | 2008-4-25 | |
| 冻银鱼 | 2-4公分 | 14 | 13 | 12 | 2008-4-25 | |
| 冻银鱼 | 3-5公分 | 17 | 16 | 15 | 2008-4-25 | |
| 冻银鱼 | 4-6公分 | 22 | 21 | 20 | 2008-4-25 | |
| 冻银鱼 | 6-8公分 | 26 | 25 | 24 | 2008-4-25 | |
| 海蛰皮 | 统货 | 40 | 35 | 29 | 2008-4-25 | |
| 牛蛙 | 统货 | 16 | 15 | 14 | 2008-4-25 |
- 上一篇市场文章:南京惠民桥市场4月25日水产价格
下一篇市场文章:北京岳各庄水产批发市场4月25日价格
- 更多关于市场文章
- · 江苏凌家塘水产市场4月23日价格(2008-04-23)
· 江苏凌家塘水产市场4月17日价格(2008-04-17)
· 江苏凌家塘水产市场4月16日价格(2008-04-16)
· 江苏凌家塘水产市场4月11日价格(2008-04-11)
· 江苏凌家塘农副产品批发市场水产报价 4-1...(2008-04-10)
· 江苏凌家塘水产市场4月10日价格(2008-04-10)
· 江苏凌家塘水产市场4月9日价格(2008-04-09)
· 江苏凌家塘水产市场4月7日价格(2008-04-07)
· 江苏凌家塘农副产品批发市场水产报价 4-3...(2008-04-03)
· 江苏凌家塘水产市场4月3日价格(2008-04-03)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









