香港鱼类统营处4月14日价格信息
中国养殖网 2008-4-14 11:11:06
| 香港鱼类统营处冰鲜海鱼批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 木棉 | 52.91 | 49.6 | 51.26 | |
| 乌鲳(黑鲳) | 39.68 | 39.68 | 39.68 | |
| 龙头鱼(狗肚) | 21.5 | 4.96 | 13.56 | |
| 天竺鲷(蔬萝) | 4.96 | 3.31 | 4.13 | |
| 刺鲳(鹰仓) | 173.61 | 148.81 | 159.84 | |
| 尖嘴龙占(连占) | N/A | N/A | N/A | |
| 沙猛 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | |
| 牛尾鱼(牛鳅) | 26.46 | 26.46 | 26.46 | |
| 金线鱼(红衫) | 19.84 | 16.53 | 18.19 | |
| 青门鳝 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | |
| 乌头 | 20.67 | 6.61 | 13.64 | |
| 牙带 | 17.36 | 8.27 | 13.89 | |
| 青根 | 42.9 | 23.1 | 31.35 | |
| 白肌银鱼(白饭鱼) | 105.82 | 99.21 | 102.52 | |
| 鲛鱼 | 49.6 | 26.46 | 41.67 | |
| 蓝圆鲹(鰦鱼) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | |
| 红三鱼(瓜三) | 16.53 | 9.92 | 14.05 | |
| 刺鲳(瓜核) | 46.3 | 28.11 | 37.2 | |
| 褐石斑鱼(泥斑) | 66 | 46.2 | 56.64 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| 沙鮻 | 66 | 26.4 | 43.73 | |
| 日本真鲈(花鲈) | 42.99 | 33.07 | 38.03 | |
| 舌鳎(龙利) | 57.75 | 33 | 44.14 | |
| 四指马鲅(马友) | 173.61 | 67.79 | 119.05 | |
| 钉公 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | |
| 银鲳鱼(白仓) | 105.82 | 57.87 | 89.95 | |
| 灰鳍鲷(白立) | 61.18 | 42.99 | 54.56 | |
| 大黄鱼 | 49.5 | 26.4 | 37.13 | |
| 黄鳍鲷(黄脚) | 39.6 | 33 | 36.3 | |
| 用以制造鱼饵的鱼类 | ||||
| 木棉(小) | N/A | N/A | N/A | |
| 石首鱼 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 金线鱼(红衫)小 | N/A | N/A | N/A | |
| 蛇鲻(九棍)小 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | |
| 红三鱼(瓜三) | N/A | N/A | N/A | |
| 布刀 | N/A | N/A | N/A | |
| 深水金线鱼(黄肚金线鱼)小 | N/A | N/A | N/A | |
| 贝壳类 | ||||
| 墨鱼 | 21.5 | 16.53 | 19.01 | |
| 中虾 | N/A | N/A | N/A | |
| 细虾 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | |
| 鱿鱼 | 49.6 | 19.84 | 37.75 | |
| 活海鲜批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 老虎斑 | 220 | 75 | 147.5 | |
| 芝麻斑 | 160 | 70 | 115 | |
| 杉斑 | 275 | 200 | 237.5 | |
| 金丝 | 74 | 66 | 70 | |
| 青斑 | 180 | 75 | 127.5 | |
| 星鸡鱼(断斑石鲈) | 60 | 40 | 50 | |
| 东星斑 | 529 | 315 | 422 | |
| 赤鳍笛鲷(红鱼) | 66 | 27 | 46.5 | |
| 紫红笛鲷(红鰽) | 53 | 24 | 38.5 | |
| 花石鲈 | 83 | 26 | 54.5 | |
| 黄腊鲹 | 83 | 34 | 58.5 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 58 | 21 | 39.5 | |
| 赤点石斑鱼 | 661 | 595 | 628 | |
| 黑星笛鲷 | 66 | 26 | 46 | |
| 黄鳍鲷 | 182 | 25 | 103.5 | |
| 甲壳类 | ||||
| 大虾 | 397 | 200 | 298.5 | |
| 龙虾 | 364 | 210 | 287 | |
| 撒尿虾(皮皮虾) | 70 | 22 | 46 | |
| 中虾 | 231 | 55 | 143 | |
| 红蟹 | 250 | 60 | 155 | |
| 三点蟹 | 91 | 24 | 57.5 | |
- 上一篇市场文章:南京惠民桥市场4月14日水产价格
下一篇市场文章:武汉白沙洲批发市场4月14日水产价格
- 更多关于市场文章
- · 香港鱼类统营处4月11日价格信息(2008-04-11)
· 香港鱼类统营处4月10日价格信息(2008-04-10)
· 香港鱼类统营处4月9日价格信息(2008-04-09)
· 香港鱼类统营处4月8日价格信息(2008-04-08)
· 香港鱼类统营处4月7日价格信息(2008-04-07)
· 香港鱼类统营处4月3日价格信息(2008-04-03)
· 香港鱼类统营处3月28日价格信息(2008-03-28)
· 香港鱼类统营处3月26日价格信息(2008-03-26)
· 香港鱼类统营处3月21日价格信息(2008-03-21)
· 香港鱼类统营处3月20日价格信息(2008-03-20)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









