江苏凌家塘水产市场4月9日价格
中国养殖网 2008-4-9 17:36:18
| 品名 | 规格 | 产地 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) |
日期 |
| 甲鱼 | 400-600g | 28 | 27 | 26 | 2008-4-9 | |
| 桂鱼 | 400-600g | 56 | 55 | 54 | 2008-4-9 | |
| 鳗鱼 | 500-750g | 44 | 43 | 42 | 2008-4-9 | |
| 鳝鱼 | 50-75g | 40 | 39 | 38 | 2008-4-9 | |
| 鳝鱼 | 75g以上 | 58 | 56 | 54 | 2008-4-9 | |
| 鳝鱼 | 100g以上 | 70 | 68 | 60 | 2008-4-9 | |
| 鲈鱼 | 400-750g | 28 | 27 | 26 | 2008-4-9 | |
| 草鱼 | 1500g以上 | 14.6 | 14.4 | 14 | 2008-4-9 | |
| 青虾 | 3公分以下 | 40 | 39 | 38 | 2008-4-9 | |
| 青虾 | 3公分以上 | 68 | 66 | 64 | 2008-4-9 | |
| 青虾 | 5公分以上 | 96 | 94 | 92 | 2008-4-9 | |
| 龙虾 | 统货 | 36 | 34 | 30 | 2008-4-9 | |
| 对虾 | 20 | 19 | 18 | 2008-4-9 | ||
| 带鱼(冻) | 100-150g | 10 | 9 | 8 | 2008-4-9 | |
| 带鱼(冻) | 200-250g | 15 | 14 | 13 | 2008-4-9 | |
| 鲳鱼(冻) | 200-300g | 22 | 21 | 20 | 2008-4-9 | |
| 鲳鱼(冻) | 300-400g | 35 | 34 | 33 | 2008-4-9 | |
| 鲳鱼(冻) | 400-500g | 56 | 55 | 54 | 2008-4-9 | |
| 小黄鱼(冻) | 100-150 | 21 | 20 | 19 | 2008-4-9 | |
| 回鱼 | 1500-2000 | 46 | 45 | 44 | 2008-4-9 | |
| 冻银鱼 | 2-4公分 | 14 | 13 | 12 | 2008-4-9 | |
| 冻银鱼 | 3-5公分 | 17 | 16 | 15 | 2008-4-9 | |
| 冻银鱼 | 4-6公分 | 22 | 21 | 20 | 2008-4-9 | |
| 冻银鱼 | 6-8公分 | 26 | 25 | 24 | 2008-4-9 | |
| 海蛰皮 | 统货 | 40 | 36 | 34 | 2008-4-9 | |
| 牛蛙 | 统货 | 15 | 14 | 13 | 2008-4-9 | |
| 灰鲢 | 1500以上 | 14 | 13.8 | 13.6 | 2008-4-9 | |
| 乌鱼 | 统货 | 17.5 | 17 | 16.5 | 2008-4-9 | |
| 鲫鱼 | 150-250g | 11 | 10.8 | 10.6 | 2008-4-9 | |
| 鲫鱼 | 250-450g | 12 | 11.8 | 11.6 | 2008-4-9 | |
| 鳊鱼 | 400以上 | 9 | 8.8 | 8.6 | 2008-4-9 | |
| 鲢鱼(白) | 1000以上 | 8 | 7.8 | 7.6 | 2008-4-9 |
- 上一篇市场文章:北京新发地批发市场4月9日水产价格
下一篇市场文章:南京惠民桥市场4月9日水产价格
- 更多关于市场文章
- · 江苏凌家塘水产市场4月7日价格(2008-04-07)
· 江苏凌家塘农副产品批发市场水产报价 4-3...(2008-04-03)
· 江苏凌家塘水产市场4月3日价格(2008-04-03)
· 江苏凌家塘水产市场4月2日价格(2008-04-02)
· 江苏凌家塘水产市场4月1日价格(2008-04-01)
· 江苏凌家塘水产市场3月28日价格(2008-03-28)
· 江苏凌家塘水产市场3月26日价格(2008-03-26)
· 江苏凌家塘水产市场3月25日价格(2008-03-25)
· 江苏凌家塘水产市场3月24日价格(2008-03-24)
· 江苏凌家塘水产市场3月21日价格(2008-03-21)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









