北京大洋路农副产品批发市场水产报价 3-24
中国养殖网 2008-3-24 13:51:52
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | |
|---|---|---|---|---|
| 八爪鱼 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 巴鱼<300g | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 巴鱼>300g | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
| 白蛤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 白鲢 | 6.40 | 5.00 | 5.60 | |
| 白鳝 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | |
| 蚕蛹 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 草鱼 | <1000g | 9.60 | 8.40 | 9.00 |
| 草鱼 | >1000g | 11.20 | 9.60 | 10.40 |
| 大蛏子 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 大带子 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 大扇贝 | 44.00 | 32.00 | 36.00 | |
| 淡水鲈鱼 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 桂鱼 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | |
| 国产白鲴鱼<200g | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 国产白鲴鱼>200g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 国产带鱼<300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 国产带鱼>300g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 国产黄鲴鱼<300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 国产黄鲴鱼>300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 国产黄鱼<150g | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 国产黄鱼>150g | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 国产平鱼<200g | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 国产平鱼>200g | 36.00 | 34.00 | 35.00 | |
| 国产鱿鱼<300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 国产鱿鱼>300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 海肠子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 海瓜子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 海虹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 海蛎子 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 海鲈鱼 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | |
| 河虾(30-45头) | 64.00 | 58.00 | 60.00 | |
| 黑鱼 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | |
| 红加吉鱼 | 60.00 | 54.00 | 56.00 | |
| 虹鳟鱼 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 黄鳝 | <300g | 42.00 | 34.00 | 38.00 |
| 黄鳝 | >300g | 46.00 | 38.00 | 42.00 |
| 鲫鱼 | <200g | 9.00 | 7.60 | 8.20 |
| 鲫鱼 | >200g | 9.60 | 8.40 | 9.20 |
| 角螺 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 进口带鱼<300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 进口带鱼>300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 进口黄鱼<300g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 进口黄鱼>300g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 进口平鱼<300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
| 进口平鱼>300g | 46.00 | 43.00 | 44.00 | |
| 进口鱿鱼<300g | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 进口鱿鱼>300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 鲤鱼 | <750g | 9.00 | 7.60 | 8.40 |
| 鲤鱼 | >750g | 9.60 | 8.40 | 9.00 |
| 罗非鱼 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | |
| 毛蚶 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 鲶鱼 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | |
| 胖头鱼 | <900g | 9.00 | 7.60 | 8.00 |
| 胖头鱼 | >900g | 11.00 | 9.60 | 10.20 |
| 青蛤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 文蛤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 武昌鱼 | <700g | 10.00 | 9.00 | 9.60 |
| 武昌鱼 | >700g | 10.60 | 9.60 | 10.00 |
| 象拔蚌 | 112.00 | 100.00 | 106.00 | |
| 小蛏子 | 16.00 | 13.00 | 15.00 | |
| 小带子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 小扇贝 | 18.00 | 15.00 | 16.00 |
- 上一篇市场文章:江苏联谊农副产品批发市场水产报价 3-24
下一篇市场文章:山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场水产报价 3-24
- 更多关于市场文章
- · 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场水产报价...(2008-03-24)
· 江苏联谊农副产品批发市场水产报价 3-24(2008-03-24)
· 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场水产报价...(2008-03-24)
· 湖南省长沙市红星农副产品大市场水产报价...(2008-03-24)
· 天津市王顶堤水产批发市场水产报价 3-24(2008-03-24)
· 青岛市华中蔬菜批发市场水产报价 3-24(2008-03-24)
· 北京昌平水屯批发市场水产报价 3-24(2008-03-24)
· 北京日上综合商品批发市场水产报价 3-24(2008-03-24)
· 北京八里桥农产品中心批发市场水产报价 3...(2008-03-24)
· 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场水产报价 3...(2008-03-24)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









