北京大洋路农副产品批发市场水产报价 3-21
中国养殖网 2008-3-21 14:47:57
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八爪鱼 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | ||
| 巴鱼<300g | 7.00 | 6.00 | 6.60 | 查找 | |
| 巴鱼>300g | 8.00 | 7.00 | 7.60 | ||
| 白蛤 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | ||
| 白鲢 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ||
| 白鳝 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | ||
| 蚕蛹 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | ||
| 草鱼 | <1000g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 草鱼 | >1000g | 11.20 | 9.60 | 10.40 | |
| 大蛏子 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | ||
| 大带子 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | ||
| 大扇贝 | 42.00 | 32.00 | 36.00 | ||
| 淡水鲈鱼 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | ||
| 桂鱼 | 50.00 | 30.00 | 45.00 | ||
| 国产白鲴鱼<200g | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 查找 | |
| 国产白鲴鱼>200g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ||
| 国产带鱼<300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 查找 | |
| 国产带鱼>300g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | ||
| 国产黄鲴鱼<300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 查找 | |
| 国产黄鲴鱼>300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ||
| 国产黄鱼<150g | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 查找 | |
| 国产黄鱼>150g | 24.00 | 20.00 | 22.00 | ||
| 国产平鱼<200g | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 查找 | |
| 国产平鱼>200g | 36.00 | 34.00 | 35.00 | ||
| 国产鱿鱼<300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 查找 | |
| 国产鱿鱼>300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||
| 海肠子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ||
| 海瓜子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | ||
| 海虹 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| 海蛎子 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | ||
| 海鲈鱼 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | ||
| 河虾(30-45头) | 64.00 | 58.00 | 60.00 | ||
| 黑鱼 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | ||
| 红加吉鱼 | 60.00 | 54.00 | 56.00 | ||
| 虹鳟鱼 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | ||
| 黄鳝 | <300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
| 黄鳝 | >300g | 46.00 | 40.00 | 42.00 | |
| 鲫鱼 | <200g | 9.00 | 6.40 | 8.00 | |
| 鲫鱼 | >200g | 9.60 | 8.00 | 9.00 | |
| 角螺 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | ||
| 进口带鱼<300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 查找 | |
| 进口带鱼>300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||
| 进口黄鱼<300g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 查找 | |
| 进口黄鱼>300g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | ||
| 进口平鱼<300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 查找 | |
| 进口平鱼>300g | 46.00 | 43.00 | 44.00 | ||
| 进口鱿鱼<300g | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 查找 | |
| 进口鱿鱼>300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ||
| 鲤鱼 | <750g | 9.00 | 7.20 | 8.00 | |
| 鲤鱼 | >750g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 罗非鱼 | 17.00 | 11.00 | 14.00 | ||
| 毛蚶 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| 鲶鱼 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | ||
| 胖头鱼 | <900g | 9.00 | 7.60 | 8.00 | |
| 胖头鱼 | >900g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 青蛤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||
| 文蛤 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | ||
| 武昌鱼 | <700g | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
| 武昌鱼 | >700g | 10.60 | 9.60 | 10.20 | |
| 象拔蚌 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | ||
| 小蛏子 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | ||
| 小带子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ||
| 小扇贝 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
- 上一篇市场文章:山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场水产报价 3-21
下一篇市场文章:西安市朱雀农产品交易中心水产报价 3-21
- 更多关于市场文章
- · 北京大洋路农副产品批发市场畜禽蛋报价 3...(2008-03-20)
· 北京大洋路地区鸡蛋价格03-13(2008-03-13)
· 北京大洋路畜禽蛋品日度价格行情03-12(2008-03-12)
· 北京大洋路畜禽蛋品日度价格行情03-05(2008-03-06)
· 北京大洋路畜禽蛋品日度价格行情02-28(2008-02-29)
· 北京大洋路水产品日度价格行情02-28(2008-02-29)
· 北京大洋路畜禽蛋品日度价格行情02-27(2008-02-27)
· 北京大洋路水产品日度价格行情02-27(2008-02-27)
· 北京大洋路地区鸡蛋价格02-26(2008-02-26)
· 北京大洋路畜禽蛋品日度价格行情02-26(2008-02-26)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









