香港鱼类统营处2月1日价格信息
中国养殖网 2008-2-1 14:06:10
| 香港鱼类统营处冰鲜海鱼批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 木棉 | 52.8 | 19.8 | 34.32 | |
| 乌鲳(黑鲳) | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |
| 龙头鱼(狗肚) | 16.5 | 11.55 | 14.03 | |
| 天竺鲷(蔬萝) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| 刺鲳(鹰仓) | 132 | 115.5 | 123.75 | |
| 尖嘴龙占(连占) | N/A | N/A | N/A | |
| 沙猛 | 26.4 | 19.8 | 23.1 | |
| 牛尾鱼(牛鳅) | 41.34 | 41.34 | 41.34 | |
| 金线鱼(红衫) | 33 | 13.2 | 23.93 | |
| 青门鳝 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | |
| 乌头 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | |
| 牙带 | 24.75 | 11.55 | 18.69 | |
| 青根 | 39.6 | 19.8 | 30.81 | |
| 白肌银鱼(白饭鱼) | N/A | N/A | N/A | |
| 鲛鱼 | 46.2 | 26.4 | 35.19 | |
| 蓝圆鲹(鰦鱼) | 8.25 | 6.6 | 7.43 | |
| 红三鱼(瓜三) | 16.5 | 9.9 | 13.2 | |
| 刺鲳(瓜核) | 29.7 | 16.5 | 24.21 | |
| 褐石斑鱼(泥斑) | 74.25 | 49.5 | 61.88 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| 沙鮻 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | |
| 日本真鲈(花鲈) | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
| 舌鳎(龙利) | 57.75 | 33 | 44.14 | |
| 四指马鲅(马友) | 132 | 99 | 112.74 | |
| 钉公 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| 银鲳鱼(白仓) | 107.25 | 57.75 | 84.56 | |
| 灰鳍鲷(白立) | 69.3 | 33 | 48.26 | |
| 大黄鱼 | 49.5 | 26.4 | 37.13 | |
| 黄鳍鲷(黄脚) | 41.25 | 29.7 | 35.06 | |
| 用以制造鱼饵的鱼类 | ||||
| 木棉(小) | N/A | N/A | N/A | |
| 石首鱼 | 52.91 | 14.88 | 33.9 | |
| 金线鱼(红衫)小 | N/A | N/A | N/A | |
| 蛇鲻(九棍)小 | N/A | N/A | N/A | |
| 红三鱼(瓜三) | N/A | N/A | N/A | |
| 布刀 | N/A | N/A | N/A | |
| 深水金线鱼(黄肚金线鱼)小 | N/A | N/A | N/A | |
| 贝壳类 | ||||
| 墨鱼 | 29.7 | 11.55 | 21.45 | |
| 中虾 | N/A | N/A | N/A | |
| 细虾 | N/A | N/A | N/A | |
| 鱿鱼 | 42.9 | 16.5 | 26.4 | |
| 活海鲜批发价格(单位:港元/公斤) | ||||
| 老虎斑 | 215 | 180 | 197.5 | |
| 芝麻斑 | 165 | 65 | 115 | |
| 杉斑 | 280 | 200 | 240 | |
| 金丝 | 60 | 53 | 56.5 | |
| 青斑 | 170 | 70 | 120 | |
| 星鸡鱼(断斑石鲈) | 46 | 40 | 43 | |
| 东星斑 | 661 | 315 | 488 | |
| 赤鳍笛鲷(红鱼) | 46 | 27 | 36.5 | |
| 紫红笛鲷(红鰽) | 46 | 22 | 34 | |
| 花石鲈 | 50 | 24 | 37 | |
| 黄腊鲹 | 50 | 33 | 41.5 | |
| 黄斑蓝子鱼(泥猛) | 50 | 24 | 37 | |
| 赤点石斑鱼 | 661 | 595 | 628 | |
| 黑星笛鲷 | 53 | 23 | 38 | |
| 黄鳍鲷 | 198 | 25 | 111.5 | |
| 甲壳类 | ||||
| 大虾 | 529 | 210 | 369.5 | |
| 龙虾 | 496 | 220 | 358 | |
| 撒尿虾(皮皮虾) | 80 | 22 | 51 | |
| 中虾 | 265 | 45 | 155 | |
| 红蟹 | 260 | 60 | 160 | |
| 三点蟹 | 99 | 25 | 62 | |
- 上一篇市场文章:北方渔市2月1日捕捞海产品价格
下一篇市场文章:北方渔市1月31日捕捞海产品价格
- 更多关于市场文章
- · 香港鱼类统营处1月23日价格信息(2008-01-23)
· 香港鱼类统营处12月28日价格信息(2007-12-28)
· 香港鱼类统营处12月19日水产品价格(2007-12-19)
· 香港鱼类统营处11月28日水产品价格(2007-11-28)
· 香港鱼类统营处11月22日水产品价格(2007-11-22)
· 香港鱼类统营处11月16日水产品价格(2007-11-16)
· 香港鱼类统营处11月14日水产品价格(2007-11-14)
· 香港鱼类统营处11月1日水产品价格(2007-11-01)
· 香港鱼类统营处10月31日水产品价格(2007-10-31)
· 香港鱼类统营处10月30日水产品价格(2007-10-30)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









