山东威海水产品日度价格行情01-09
中国养殖网 2008-1-9 15:03:00
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 牡蛎 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 牡蛎肉 |
| 鸟贝 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 威海 |
| 扇贝 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 统货 |
| 舌鳎 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 条 重<150克 |
| 梭鱼 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 威海 |
| 梭子蟹(公蟹) | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 只200克以上 |
| 梭子蟹(母蟹) | 120.00 | 90.00 | 96.00 | 只200克以上 |
| 乌鱼干 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 威海 |
| 虾米 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 海虾米 |
| 虾皮 | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 统货 |
| 鲜鱿鱼 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 500克左右 |
| 小黄鱼 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 鲜条重<100克 |
| 贻贝 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 统货 |
| 银鲳 | 56.00 | 46.00 | 50.00 | 250≤鲜条重〈400克 |
| 鹰爪虾 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 鲜每500克60只以下 |
| 鱿鱼干 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 14≤条背长〈20公分 |
| 八代蛸 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | 统货 |
| 刺参 | 220.00 | 210.00 | 210.00 | 统货 |
| 带鱼 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 100克≤鲜条重<200克 |
| 短腿烧 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 威海统货 |
| 对虾 | 100.00 | 90.00 | 96.00 | 鲜每500克10-12只 |
| 管角螺 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 统货 |
| 海蜇皮 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 面蜇 |
| 河蟹 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 威海 |
| 活甲鱼 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 个重〈500 |
| 加吉鱼 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 条重≥500克 |
| 鲤鱼 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | 500≤条重〈1000克 |
| 鲢鱼 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 500≤条重〈1000克 |
| 马鲛鱼 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 250克≤鲜条重<500克 |
- 上一篇市场文章:唐山荷花坑水产品日度价格行情01-09
下一篇市场文章:西安朱雀水产品日度价格行情01-09
- 更多关于市场文章
- · 山东威海水产品日度价格行情01-02(2008-01-02)
· 山东威海水产品日度价格行情12-24(2007-12-24)
· 山东威海水产品日度价格行情12-05(2007-12-05)
· 山东威海水产品日度价格行情11-14(2007-11-14)
· 山东威海水产品日度价格行情10-26(2007-10-26)
· 山东威海水产品日度价格行情10-23(2007-10-23)
· 山东威海水产品日度价格行情10-11(2007-10-11)
· 山东威海水产品日度价格行情09-24(2007-09-24)
· 山东威海水产品日度价格行情09-18(2007-09-18)
· 山东威海水产品日度价格行情09-18(2007-09-18)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









