山东威海水产品日度价格行情10-23
中国养殖网 2007-10-23 13:44:04 中国食品商务网
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 八代蛸 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 统货 |
| 刺参 | 196.00 | 190.00 | 190.00 | 统货 |
| 带鱼 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 100克≤鲜条重<200克 |
| 短腿烧 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 威海统货 |
| 对虾 | 90.00 | 80.00 | 86.00 | 鲜每500克10-12只 |
| 管角螺 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 统货 |
| 海蜇皮 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 面蜇 |
| 河蟹 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 威海 |
| 活甲鱼 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 个重〈500 |
| 加吉鱼 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 条重≥500克 |
| 鲤鱼 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | 500≤条重〈1000克 |
| 鲢鱼 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 500≤条重〈1000克 |
| 马鲛鱼 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 250克≤鲜条重<500克 |
| 牡蛎 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 牡蛎肉 |
| 鸟贝 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 威海 |
| 扇贝 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 统货 |
| 舌鳎 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 条 重<150克 |
| 梭鱼 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 威海 |
| 梭子蟹(公蟹) | 70.00 | 60.00 | 66.00 | 只200克以上 |
| 梭子蟹(母蟹) | 90.00 | 80.00 | 86.00 | 只200克以上 |
| 乌鱼干 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 威海 |
| 虾米 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 海虾米 |
| 虾皮 | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 统货 |
| 鲜鱿鱼 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 500克左右 |
| 小黄鱼 | 15.00 | 10.00 | 13.00 | 鲜条重<100克 |
| 贻贝 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 统货 |
| 银鲳 | 36.00 | 26.00 | 30.00 | 250≤鲜条重〈400克 |
| 鹰爪虾 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 鲜每500克60只以下 |
| 鱿鱼干 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 14≤条背长〈20公分 |
- 上一篇市场文章:南京紫金山水产品日度价格行情10-23
下一篇市场文章:新疆北园春市场水产品日度价格行情10-23
- 更多关于市场文章
- · 山东威海水产品日度价格行情10-26(2007-10-26)
· 山东威海水产品日度价格行情10-11(2007-10-11)
· 山东威海水产品日度价格行情09-24(2007-09-24)
· 山东威海水产品日度价格行情09-18(2007-09-18)
· 山东威海水产品日度价格行情09-18(2007-09-18)
· 山东威海水产品日度价格行情09-12(2007-09-12)
· 山东威海水产品日度价格行情09-07(2007-09-07)
· 山东威海水产品日度价格行情09-06(2007-09-06)
· 山东威海水产品日度价格行情08-31(2007-08-31)
· 山东威海水产品日度价格行情08-24(2007-08-24)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]









