首页新闻市场养猪家禽养牛养羊水产特养饲料兽药器械管理会讯法规商城建站供求人才论坛排行
设为首页
加入收藏
繁體中文
您当前的位置:中国养殖网 -> 市场 -> 水产 -> 市场内容 退出登录 用户管理

香港鱼类统营处4月19日价格行情

中国养殖网 2007-4-19 13:48:39 农博网-香港鱼类统营处  【字体:减小 增大  

 
香港鱼类统营处冰鲜海鱼批发价格(单位:港元/公斤)
品种 最高价 最低价 平均价
木棉      46.20      16.50      30.03
乌鲳(黑鲳)      42.99      34.72      38.58
龙头鱼(狗肚)      14.88        9.92      12.24
天竺鲷(蔬萝)        5.79        3.31        4.55
刺鲳(鹰仓)    148.81      82.67    121.25
尖嘴龙占(连占)      
沙猛      23.15      23.15      23.15
牛尾鱼(牛鳅)      42.99      42.99      42.99
金线鱼(红衫)      24.75      11.55      19.14
青门鳝        6.61        6.61        6.61
乌头      21.45      21.45      21.45
牙带      22.32        3.31      13.02
青根      36.30      19.80      27.23
白肌银鱼(白饭鱼)      
鲛鱼      38.03      31.42      33.62
蓝圆鲹(鰦鱼)        6.61        5.79        6.06
红三鱼(瓜三)      10.75      10.75      10.75
刺鲳(瓜核)       11.57         3.97        7.61
褐石斑鱼(泥斑)       62.70       39.60       51.98
黄斑蓝子鱼(泥猛)        8.27        8.27        8.27
沙鮻      52.80      24.75      37.54
日本真鲈(花鲈)      29.76       29.76      29.76
舌鳎(龙利)      57.75       23.10      38.36
四指马鲅(马友)   52.91       18.19      35.55
钉公      13.20      13.20      13.20
银鲳鱼(白仓)      99.21      11.57      51.33
灰鳍鲷(白立)      36.38      36.38      36.38
大黄鱼      46.20      26.40      36.30
黄鳍鲷(黄脚)      41.25      29.70      35.06
用以制造鱼饵的鱼类
木棉(小)      
石首鱼        5.94        4.29        5.07
金线鱼(红衫)小        4.95        4.95        4.95
蛇鲻(九棍)小        4.29        2.48        3.55
红三鱼(瓜三)        4.95        4.95        4.95
布刀        4.95        4.95        4.95
深水金线鱼(黄肚金线鱼)小      
贝壳类
墨鱼        8.27        7.44        7.85
中虾    132.28    132.28    132.28
细虾      26.46      16.53      22.05
鱿鱼      41.34        9.09      24.11
活海鲜批发价格(单位:港元/公斤)
老虎斑         157      90     136
芝麻斑     160      80     121
杉斑     289     182     225
金丝      46      41      44
青斑     155      74      99
星鸡鱼(断斑石鲈)      41      33      38
东星斑     463     278     396
赤鳍笛鲷(红鱼)      49      30      35
紫红笛鲷(红鰽)      52      28      36
花石鲈      55      32      41
黄腊鲹      33      30      32
黄斑蓝子鱼(泥猛)      46      23      34
赤点石斑鱼     397     248     323
黑星笛鲷      50      27      40
黄鳍鲷     149      23      69
甲壳类
大虾     317     198     247
龙虾     331     165     242
撒尿虾(皮皮虾)      88      13      35
中虾     215      45     130
红蟹     207      75     128
三点蟹      66      25      40


香港鱼类统营处冰鲜海鱼批发价格(单位:港元/公斤)
品种 最高价 最低价 平均价
木棉      46.20      16.50      30.03
乌鲳(黑鲳)      42.99      34.72      38.58
龙头鱼(狗肚)      14.88        9.92      12.24
天竺鲷(蔬萝)        5.79        3.31        4.55
刺鲳(鹰仓)    148.81      82.67    121.25
尖嘴龙占(连占)      
沙猛      23.15      23.15      23.15
牛尾鱼(牛鳅)      42.99      42.99      42.99
金线鱼(红衫)      24.75      11.55      19.14
青门鳝        6.61        6.61        6.61
乌头      21.45      21.45      21.45
牙带      22.32        3.31      13.02
青根      36.30      19.80      27.23
白肌银鱼(白饭鱼)      
鲛鱼      38.03      31.42      33.62
蓝圆鲹(鰦鱼)        6.61        5.79        6.06
红三鱼(瓜三)      10.75      10.75      10.75
刺鲳(瓜核)       11.57         3.97        7.61
褐石斑鱼(泥斑)       62.70       39.60       51.98
黄斑蓝子鱼(泥猛)        8.27        8.27        8.27
沙鮻      52.80      24.75      37.54
日本真鲈(花鲈)      29.76       29.76      29.76
舌鳎(龙利)      57.75       23.10      38.36
四指马鲅(马友)   52.91       18.19      35.55
钉公      13.20      13.20      13.20
银鲳鱼(白仓)      99.21      11.57      51.33
灰鳍鲷(白立)      36.38      36.38      36.38
大黄鱼      46.20      26.40      36.30
黄鳍鲷(黄脚)      41.25      29.70      35.06
用以制造鱼饵的鱼类
木棉(小)      
石首鱼        5.94        4.29        5.07
金线鱼(红衫)小        4.95        4.95        4.95
蛇鲻(九棍)小        4.29        2.48        3.55
红三鱼(瓜三)        4.95        4.95        4.95
布刀        4.95        4.95        4.95
深水金线鱼(黄肚金线鱼)小      
贝壳类
墨鱼        8.27        7.44        7.85
中虾    132.28    132.28    132.28
细虾      26.46      16.53      22.05
鱿鱼      41.34        9.09      24.11
活海鲜批发价格(单位:港元/公斤)
老虎斑         157      90     136
芝麻斑     160      80     121
杉斑     289     182     225
金丝      46      41      44
青斑     155      74      99
星鸡鱼(断斑石鲈)      41      33      38
东星斑     463     278     396
赤鳍笛鲷(红鱼)      49      30      35
紫红笛鲷(红鰽)      52      28      36
花石鲈      55      32      41
黄腊鲹      33      30      32
黄斑蓝子鱼(泥猛)      46      23      34
赤点石斑鱼     397     248     323
黑星笛鲷      50      27      40
黄鳍鲷     149      23      69
甲壳类
大虾     317     198     247
龙虾     331     165     242
撒尿虾(皮皮虾)      88      13      35
中虾     215      45     130
红蟹     207      75     128
三点蟹      66      25      40


[发表评论] [打 印] [收 藏]
  精彩图片市场文章 近日热门市场文章

· 2007年猪价的预测(2007-01-10)
· 全国各地生猪市场价格(2月9日)(2007-02-09)
· 全国各地生猪市场价格(1月12日)(2007-01-12)
· 貉皮价格(1月17日)(2007-01-17)
· 最新种兔价格与分级(1月12日)(2007-01-12)
· 全国各地生猪市场价格(1月26日)(2007-01-26)
· 全国各地生猪市场价格(1月18日)(2007-01-18)
· 近期生猪价格出现明显回落(2007-02-27)
· 如何预测未来养猪利润?(2007-02-28)
· 2月9日全国各地特种养殖及产品批发价格(2007-02-09)

 相关市场文章
· 香港鱼类统营处4月12日价格行情(2007-04-12)
· 香港鱼类统营处10月25日水产品价格(2006-10-25)
· 香港鱼类统营处10月24日水产品价格(2006-10-24)
· 香港鱼类统营处10月16日水产品价格(2006-10-16)
· 香港鱼类统营处10月9日水产品价格(2006-10-09)
· 香港鱼类统营处9月19日水产品价格(2006-09-19)
·