2007第42周国内鱼粉周评
中国养殖网 2007-10-22 9:37:51 中国饲料行业信息网
本周(10月13-19日)国内鱼粉市场继续保持弱势,目前市场采购渐渐减淡,据本网了解的情况,目前外盘鱼粉价格小幅走弱,国内目前FAQ普通鱼粉新货报价7000-7100元/吨,成交在6900-7000元/吨左右,陈货售价在6800元/吨左右甚至有更低价格成交的情况,以下是截至周五的港口行情:单位:元/吨(进口cp 64-65%,国产浙江cp 61%)
|
采价点 |
国产 |
大连港 |
天津港 |
上海港 |
防城港 |
黄埔港 |
湛江港 |
|
10-12 |
5800 |
6900-7000 |
6800-7000 |
6800-6900 |
7100 |
6800-7000 |
7100 |
|
10-19 |
5800 |
6850-6900 |
6600-6900 |
6700-6850 |
7000 |
6800-6850 |
7000 |
|
涨跌 |
0 |
-100→-50 |
-200→-100 |
-100→-50 |
-100 |
-150→0 |
-100 |
笔者认为当前影响国内鱼粉市场的主要因素如下:
国际市场:据传,新捕季配额即将公布,市场上各种传言都有,多数专家预测配额可能仅仅有200万吨,也有传言说配额为150万吨,对于这些猜测,我们似乎只能等待秘鲁官方的公布。作为鱼粉进口大国,中国和德国的需求直接影响着新捕季鱼粉的售价。目前,国内天气已经明显转冷,鱼粉市场进入季节性淡季,中国虾料旺季接近尾声,同时,欧洲三文鱼料的需求也开始萎缩,且中国和欧洲的鱼粉库存均比较充足目前65%普通级FAQ鱼粉FOB价820-830美元/吨,涨20美元/吨,67%以上蛋白普通蒸汽鱼粉FOB报价860-870美元/吨,67%蛋白带鲜度的报价930-960美元/吨左右,涨10美元/吨。
国内市场:水产需求逐渐退市,畜禽养殖需求较少,仅猪料和特种养殖有部分需求,而且需求并不大,总体需求非常有限。目前国内鱼粉库存在20万吨左右,加上近日的集中到货,国内供需不平衡凸显,因而鱼粉价格持续低迷。后期鱼粉的进口量在10万吨左右,而按照惯例到12月份,鱼粉的需求量可能在15万吨左右,这样看来国内货源充足。所以,短期内鱼粉市场对买方有利,价格可能以稳中趋跌为主。
综合来看,外盘价格目前处于盘整阶段,市场中关于新捕季的传言四起,但这是秘鲁市场惯用的炒作方式,秘鲁新捕季开捕政策即将公布,配额的多少、开捕时间以及原料鱼的价格等等都决定了新捕季外盘鱼粉的价格,也会对市场产生不小的影响。后期随着需求淡季来临,鱼粉需求逐渐转淡,预计价格弱势继续。
<Script language=javascript type=text/javascript>
//<[CDATA[
var allow_keyword = '1';
var url= new Array();
url['乌拉圭|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=乌拉圭&Submit=+搜索+'] = '';
url['秘鲁|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=秘鲁&Submit=+搜索+'] = '';
url['智利|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=智利&Submit=+搜索+'] = '';
url['黄埔港|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=黄埔港&Submit=+搜索+'] = '';
url['上海港|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=上海港&Submit=+搜索+'] = '';
url['天津港|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=天津港&Submit=+搜索+'] = '';
url['大连港|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=大连港&Submit=+搜索+'] = '';
url['成都|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=成都&Submit=+搜索+'] = '';
url['挪威|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=挪威&Submit=+搜索+'] = '';
url['欧盟|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=欧盟&Submit=+搜索+'] = '';
url['Taojiang|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=Taojiang&Submit=+搜索+'] = '';
url['桃江|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=桃江&Submit=+搜索+'] = '';
url['an yang jiang|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=an yang jiang&Submit=+搜索+'] = '';
url['bi jiang|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=bi jiang&Submit=+搜索+'] = '';
url['an dong jiang|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=an dong jiang圭&Submit=+搜索+'] = '';
url['song shan|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=song shan&Submit=+搜索+'] = '';
url['yuan jiang|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=yuan jiang&Submit=+搜索+'] = '';
url['沅江|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=沅江&Submit=+搜索+'] = '';
url['bao an cheng|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=bao an cheng&Submit=+搜索+'] = '';
url['le ding|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=le ding&Submit=+搜索+'] = '';
url['rong cheng|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=rong cheng&Submit=+搜索+'] = '';
url['lu shan|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=lu shan&Submit=+搜索+'] = '';
url['huang shan|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=huang shan&Submit=+搜索+'] = '';
url['安阳江|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=安阳江&Submit=+搜索+'] = '';
url['丰顺山|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=丰顺山&Submit=+搜索+'] = '';
url['阿根廷|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=阿根廷&Submit=+搜索+'] = '';
url['俄罗斯|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=俄罗斯&Submit=+搜索+'] = '';
url['巴拿马|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=巴拿马&Submit=+搜索+'] = '';
url['越南|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=越南&Submit=+搜索+'] = '';
url['南非|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=乌南非&Submit=+搜索+'] = '';
url['阿拉斯加|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=阿拉斯加&Submit=+搜索+'] = '';
url['美国|http://www.feedtrade.com.cn/market/Search.asp?Field=Title&ClassID=28&keyword=美国&Submit=+搜索+'] = '';
var objs = document.getElementsByTagName('div');
var textArea = new Array();
var __index = 0;
if (objs && allow_keyword != '0') {
for (i = 0; i < objs.length; i++) {
if (objs[i].className == 'ReplyContent' ) {
textArea[textArea.length] = objs[i];
}
}
}
function __replaceAll() {
if (textArea.length > __index && allow_keyword != '0') {
var temp = textArea[__index].innerHTML;
for(var keyword in url) {
var MyString = keyword.split(|);
var word=;
if(MyString[0]!=null){
word=MyString[0];
}
var targeturl=#
if(MyString[1]!=null){
targeturl=MyString[1];
}
var filterRegex=([^<=>?@'\]);
var regex = new RegExp(filterRegex+'(' + word + ')'+filterRegex,'i');
var searchText = $1$2$3
temp = temp.replace(regex, searchText);
}
textArea[__index].innerHTML = temp;
__index = __index + 1;
setTimeout('__replaceAll()', 500);
}
}
if (allow_keyword != '0') {
__replaceAll();
}
//]]>
</Script>
- 上一篇饲料文章:赖氨酸降价已成定局
下一篇饲料文章:小麦与玉米比价变动分析及其影响
- 更多关于饲料文章
- · 国内鱼粉市场分析:淡季来临(2007-10-16)
· 10月10日国内鱼粉市场日评(2007-10-10)
· 10月份是国内鱼粉市场需求的分水岭(2007-10-08)
· 10月份是国内鱼粉市场需求的分水岭(2007-10-08)
· 第38周国内鱼粉周评(2007-09-24)
· 9月17日国内鱼粉市场日评(2007-09-17)
· 2007第37周国内鱼粉周评:弱势显现(2007-09-17)
· 2007第37周国内鱼粉周评:弱势显现(2007-09-17)
· 2007第35周国内鱼粉周评(2007-09-03)
· 8月31日国内鱼粉市场日评(2007-08-31)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]
热门饲料文章
| · 黑龙江玉米大豆价格总体向上 | 09-18 |
| · 9月豆粕月评 豆粕能否延续强势? | 09-30 |
| · 节后玉米现货市场压力明显增大 | 09-30 |
| · 发改委新政稳定大豆价格 | 09-30 |
| · 豆粕价有望创新高 | 09-30 |
| · 玉米有望迎来补涨行情 | 11-01 |
| · 玉米价格仍将振荡上行 | 09-19 |
| · 近期国内玉米市场人气有所恢复 | 11-09 |
| · 秸秆综合利用年增收2亿元 | 11-02 |
| · 后期国内玉米价格向上突破难度较大 | 10-19 |
| · 大豆价格上涨原因分析 | 10-23 |
| · 玉米震荡走势需观望 | 10-26 |









