恒昌集团山东海洋恒昌渔业、大北农集团山东大北农饲料不合格!
中国养殖网 2008-8-27 9:30:49 食品商务网
恒昌集团山东海洋恒昌渔业、大北农集团山东大北农饲料不合格被曝光!
食品商务网讯,山东省农业厅发布2007年上半年全省饲料质量安全监督检测部分不合格产品名单,济南舜丰饲料、泊头冀利牧业、诸城民心农牧、荣成牧隆鱼粉、湖南常宁松柏冶炼化工、沧州中捷兽药、沧州华丰兽药、山东济南海洋恒昌渔业、深州金豆饲料、山东滨州港兴隆实业、山东三纬饲料、山东寿光大北农饲料、临沂金泉农业金泉饲料、烟台永裕饲料、沧州环球药业、山东益生种畜禽、烟台佳世德饲料、烟台农标普瑞纳饲料、潍坊永昌饲料、潍坊新家旺饲料、泰安泰山神药业、寿光润源饲料不合格被曝光!
(食品商务网)
2007年上半年全省饲料质量安全监督检测部分不合格产品名单
| 产品名称 | 受检企业 | 生产企业 | 不合格项目和数值(括号内为标准值) |
| 肉骨粉 | 临沂市河东区沂东生化厂 | 临沂市河东区沂东生化厂 | 铬(mg/kg),8(≤5) 沙门氏菌,检出(不得检出) |
| 脱脂鱼粉 | 烟台农标普瑞纳饲料有限公司 | 荣成市石岛港恒源鱼粉厂 | 组胺(mg/kg),1.36×103(≤500) |
| 50%猪用浓缩料 | 莱阳市新天颐畜禽技术推广中心 | 济南舜丰饲料有限公司 | 沙门氏菌,检出(不得检出) |
| 鱼粉 | 潍坊兰花饲料有限公司 | 蓬莱嘉裕鱼粉厂 | 砂分(%),4 (≤3) 组胺(mg/kg),1.37×103(≤500) |
| 饲料级硫酸铜 | 青州市九洲饲料有限公司 | 淄博饲料添加剂原料药厂 | 硫酸铜49.8(≥98.5) |
| 氯化胆碱 | 嘉祥县北泉饲料门市部 | 泊头市冀利牧业科技有限公司 | 水分(%),14.6 (≤4.0) 氯化胆碱(%),5 (≥50) |
| 20%猪用浓缩料 | 济宁市任城区春峰饲料经营部 | 诸城市民心农牧有限责任公司 | 粗蛋白(%),36.8(≥38.8) 沙门氏菌,检出(不得检出) |
| 鱼粉 | 济宁岳泰饲料有限公司 | 荣成市牧隆鱼粉有限公司牧舟鱼粉厂 | 组胺(mg/kg),2.68×103(≤1000) |
| 饲料级一水硫酸锌 | 聊城双利饲料经营部 | 湖南省常宁市松柏冶炼化工有限公司 | 一水硫酸锌(%),39.6(≥94.7) 砷(mg/kg),>0.0005(≤0.0005) |
| 进口白鱼粉 | 山东金牌畜禽实业有限公司 | 秘鲁 | 组胺(mg/kg),770(≤40) |
| 50%氯化胆碱 | 莘县复兴牧业禽业诊断中心 | 沧州市中捷兽药有限公司 | 氯化胆碱(%),34(≥50) |
| 50%氯化胆碱 | 莘县圣龙饲料兽药门市部 | 沧州华丰兽药有限公司 | 水分(%),8.9(≤4.0) 氯化胆碱(%),0(≥50) |
| 鱼粉 | 兖州嘉隆食品有限公司 | 山东济南海洋恒昌渔业有限公司 | 组胺(mg/kg),1.63×103(≤500) |
| 仔猪前期配合料(乳猪王) | 莘县妹仲镇延敬畜禽门诊 | 深州金豆饲料有限公司 | 砷(mg/kg),5.3(≤2.0) |
| 杂交鸡中期配合饲料 | 莘县天地人科技饲料有限公司 | 莘县天地人科技饲料有限公司 | 砷(mg/kg),5.8(≤2.0) |
| 脱脂鱼粉 | 山东龙盛农牧发展有限公司 | 山东省滨州港兴隆实业有限责任公司(威海)分公司 | 胃蛋白酶消化率(%),85(≥88) 砂分(%),6(≤2);铬(mg/kg),12(≤8) |
| 肉中鸡配合饲料(511) | 山东三纬饲料有限公司 | 山东三纬饲料有限公司 | 砷(mg/kg),7.4(≤2.0) |
| 乳猪配合饲料(551) | 临沂市河东区太平镇华罗饲料驻临沂办事处 | 山东省寿光市大北农饲料有限公司 | 粗蛋白(%)18.4(≥19.2),砷(mg/kg)10.5(≤2.0), |
| 肉小鸡配合饲料(510) | 临沂市河东区太平镇永澳饲料总经销 | 临沂市金泉农业科技开发有限公司金泉饲料沂水分公司 | 砷(mg/kg),5.4(≤2.0), |
| 仔猪配合饲料 | 烟台永裕饲料有限公司 | 烟台永裕饲料有限公司 | 镉(mg/kg),2.0(≤0.5) 砷(mg/kg),16.8(≤2.0) |
| 饲料级氯化胆碱 | 烟台永裕饲料有限公司 | 沧州市环球药业有限公司 | 水分(%),4.5(≤3.0) 氯化胆碱(%),2 (≥50) |
| 肉用仔鸡配合饲料 | 山东益生种畜禽有限公司 | 山东益生种畜禽有限公司 | 砷(mg/kg),9.0(≤2.0) |
| 乳猪配合饲料 | 烟台佳世德饲料有限公司 | 烟台佳世德饲料有限公司 | 砷(mg/kg),13.0(≤2.0) |
| 肉鸡中期配合饲料 | 烟台农标普瑞纳饲料有限公司 | 烟台农标普瑞纳饲料有限公司 | 沙门氏菌,检出(不得检出) |
| 乳猪配合饲料 | 潍坊永昌饲料有限公司 | 潍坊永昌饲料有限公司 | 砷(mg/kg),12.9(≤2.0) |
| 仔猪配合饲料前期 | 潍坊新家旺饲料有限公司 | 潍坊新家旺饲料有限公司 | 砷(mg/kg),28.7(≤2.0) |
| 氯化胆碱 | 安丘景芝工贸城养鸡场 | 泰安市泰山神药业有限公司 | 水分(%),9.4(≤4.0) 氯化胆碱(%),0(≥50) |
| 骨粉 | 寿光市润源饲料有限公司 | 潍坊经贸供销公司 | 水分(%),7.0 (≤5.3);总磷(%),9.5(≥9.8) 沙门氏菌,检出(不得检出) |
| 仔猪后期配合饲料(552) | 寿光市润源饲料有限公司 | 寿光市润源饲料有限公司 | 砷(mg/kg),9.1(≤2.0) |
| 氯化胆碱 | 寿光市润源饲料有限公司 | 潍坊市潍城区鑫望饲料添加剂厂 | 氯化胆碱(%),31(≥50) |
- 上一篇饲料文章:饲料价疯涨 肉鸡价暴 开平养鸡企业面临停产
下一篇饲料文章:一个饲料销售员销售饲料的亲身经历
- 更多关于饲料文章
- · 非法的鱼粉进口影响到泰国的渔业和渔民(2006-07-28)
· 对渔业征收特别收益税不利于促进投资的发...(2006-07-21)
· 上半年舟山市渔业生产保持平稳态势(2006-07-19)
· 渔业水体中氮的转化和平衡(2002-05-14)
- ∷相关评论∷(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[更多评论...]
热门饲料文章
| · 饲料豆粕猛涨 禽畜养殖不堪重负 | |
| · 玉米秸秆饲料加工十大技术 | |
| · 畜禽粪便可制成高蛋白饲料 | |
| · 饲料加工方法简介 | |
| · 防止鸡浪费饲料六招 | |
| · 青贮饲料制作培训 | |
| · 肉猪速肥饲料搭配 | |
| · 饲料中掺砂子 养殖户大损失 | |
| · 秸秆制作生物饲料的方法 | |
| · 饲养牛羊应种植哪些牧草 | |
| · 豆粕行情回落 饲料价格可能下跌 | |
| · 蝇蛆可作动物饲料 |









